Enseignants
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (Français) Original anzeigen
Note: ceci est une traduction automatique du contenu de la page. Pour des informations contraignantes, le texte original en allemand fait foi. (Français) Afficher l'original
Le corps professoral
Actuellement, 110 enseignant·e·s et personnel pédagogique ainsi qu’une équipe socio-pédagogique de trois personnes et trois personnes à l’administration travaillent chez nous. Voici une liste des professeur·e·s et collègues.
Vous pouvez joindre nos enseignant·e·s par téléphone via le secrétariat ou directement par e-mail de manière uniforme à: prenom.nom@gyra.hamburg.de
| Nom | Initiales | Matieres | Divers |
| Oliver Arndt | AR | Géographie, Informatique, Théâtre | |
| Arne Bautz | BAU | Anglais, Musique | |
| Jan Behling | BEH | Mathématiques, Physique | Chef de matière et responsable de la collection Physique |
| Bianca Berndt | BET | Chimie, Mathématiques | Chef de matière et responsable de la collection Chimie |
| Caterina Blanke | BL | Philosophie, Physique | |
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | Mathématiques, Physique | Personalausweis, Ansprechpartner Feedback |
| Sophie Borcherd | BOR | Anglais, Français | |
| Anja Böttger | BÖT | Allemand, Anglais | |
| Janine Brenzinger | BZ | Allemand, Politique / Société / Économie (PGW) | Stage social, Chef de matière Allemand, Projet KulturistenHoch2, Conseil scolaire |
| Anke Buchholz | BC | Allemand, Théâtre | Chef de matière Théâtre, Responsable culturel |
| Yasemin Cec | CEC | Théâtre | Enseignement à l’appel |
| Katja Clemente | CLE | Anglais, Français | Coordinateur de formation, « Nouveau au GyRa » |
| Thomas Dörr | DÖR | Chimie, Géographie, NuT | Chef de Géographie et Responsable du profil Développement durable |
| Marike Eckholt | EH | Allemand, Politique / Société / Économie (PGW), Histoire | Coordination orientation professionnelle et étude, Conseil scolaire, Équipe UNESCO |
| Stefanie Eller | Ell | Anglais, Français, Théâtre | |
| Ulf Essen | ES | Géographie, Sport | Chef de département 8-10 |
| Hille Flemming | FLG | Anglais, Arts plastiques | Projet Erasmus+ |
| Florian Frankenfeld | FR | Biologie/NuT, Allemand | Directeur |
| Isabelle Fröhlich | FRL | Allemand, Philosophie | |
| Hannah Froschauer | FRO | Mathématiques, Sport | Coordinateur de soutien |
| Dörthe Fründt | FRÜ | Anglais, Politique / Société / Économie (PGW), Espagnol | Chef de matière Économie, Échange avec l’Espagne, Atelier espagnol, DELE |
| Stefan Fuhs | FUH | Biologie/NuT, Anglais, Informatique | Apprentissage numérique |
| Janina Gebauer | GEB | Biologie/NuT, Sport | Coordination Klimaschule, Coordination Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Mathématiques, Sport | |
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Mathématiques, Physique | „mint:pink“, Koordination FoesaMINT, CyberMentor, Homepage, Mitglied der Umweltgruppe, Energiebeauftragter |
| Jörg Gerlach | GH | Allemand, Histoire | Understufenbücherei, Schulgarten |
| Julie Gross | GRO | Allemand, Mathématiques | Préparations |
| Lisa Günther | GN | Allemand, Histoire, Psychologie, Théâtre | |
| Jan Hagelstein | HG | Biologie/NuT, Sport | Fachleitung Biologie, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team |
| Amir Hallouane | HAL | Allemand, Géographie | |
| Eva Hahne | HA | Sport, Latin | Fachleitung Latein, Xanten-Reise |
| Sabine Hauck | HK | Anglais, Allemand | Fachleitung Englisch, „Cambridge Certificate“, Schulkonferenz |
| Anja Heiligtag | HLT | Allemand, Kunst, Théâtre | Beauftragte pour la culture et les relations publiques |
| Britta Hempelmann | HEM | Anglais, Français | Jahrbuch, Betreuung/Koordination Paten Jg.5 |
| Jonas Hencke | HE | Sport, Mathematik | Sportwettbewerbe, Fachleitung Mathematik, Känguru-Wettbewerb, Koordination Klimascouts, Personalrat (Vorsitz) |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Anglais, Religion | |
| Dr. Susan Herpel | HER | Anglais, Allemand, DaF/DaZ | |
| Hendrina Hoffmann | HOF | Allemand, Politique / Société / Économie (PGW) | Coordinatorine „Jugend debattiert“ |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Pratique musicale | Enseignement |
| Katharina Ilemann | ILE | Allemand, Arts plastiques | Profilante Arts.Culture.Médias, Conseillère pédagogique, Coordination UNESCO-école, BNE-Koordination |
| Oliver Jacobi | JAC | Biologie/NuT, Géographie | École saine et active |
| Kjell Kalthoff | KAL | Sport, Philosophie, Religion | École saine et active, logistique iPad, Coordination sport |
| Maja Kemper | KEM | Musique, Français, Théâtre | |
| Alexandra Kern | KER | Allemand, Histoire | Zg Schülerzeitung ZaG |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Français, Physique/NuT, Informatique | Medienkompetenztag |
| Antje Kirchbauer | KIR | Allemand, Sport, Théâtre, Psychologie | Groupe de pilotage, ZaG journal scolaire |
| Julia Klemm | KLM | Allemand, Géographie | Conseillère d’apprentissage des langues |
| Verena Klose | KLE | Anglais, Religion | Préparation au concours |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Allemand, Sport, Théâtre, Psychologie | Groupe de direction, ZaG journal scolaire |
| Brigitte Köchlin | KCH | Anglais, Allemand, Musique | Responsable du département 5-7, interlocutrice du projet "heimspiel" |
| Thomas Köhler | KLR | Anglais, Histoire, History | Coordinateur MUN, chef de profil Internationalité, groupe de pilotage |
| Carolin Kondziella | KON | Biologie/NuT, Allemand | |
| Carolin Kreismer | KRE | Allemand, Arts | Direction de matière et direction de la collection Arts, pionniers en Arts |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | Allemand, Anglais | |
| Harald Krösser | KRÖ | Allemand, Musique, Théâtre | Direction de la collection Musique |
| Ellen Krüger | KRÜ | Mathématiques, Physique, Arts | |
| Matti Kubisch | KUB | Géographie, Histoire, Politique / Société / Économie (PGW) | Direction de la Histoire, Chef du concours d’Histoire fédéral, Chef de profil Politique fait Histoire, Coordination générale de l’Apprentissage Numérique |
| John Lahann | LAH | Pratique musicale | Cœur d’enseignement, Groupes scolaires |
| Christiane Lahme | LA | Sports, Latin | Accompagnement SchuFTe, Assistant Temps Plein |
| Anna-Luisa Lake | LAK | Anglais, Histoire | |
| Clara-Luise Landow | LAN | Allemand, Religion | Jeunesse débat |
| Frau Lau | LAU | Anglais, Philosophie | |
| Juliane Lehmann | LEH | Anglais, Espagnol | Direction Espagnol, Projet Erasmus+ |
| Annica Lübbert | LÜB | Allemand, Arts | |
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | Anglais, Histoire, History | Représentante de formation continue, Groupe de pilotage |
| Angela Maier | MAI | Allemand, Français | Direction Française, Échange scolaires Marseille |
| Sophie Maltzen | MAL | Allemand | Enseignement |
| Dr. Eva Maschke | MAS | Musique, Psychologie | Direction Musique, Direction Psychologie, Développement des talents Musique, Coordination pratique musicale |
| Sebastian Massong | MG | Mathématiques, Sports | Wandse-Lauf, KUR, Développement talent mathématiques |
| Eva Maukisch | MAU | Anglais, Géographie | Journée compétences médiatiques |
| Marie Mazuch | MZ | Anglais, Allemand | CNR climat |
| Kristin Melosch | MEL | Pratique musicale | Enseignement |
| Lena Mink | MK | Allemand, Sport, Espagnol | Direction de l’équipe de conseil |
| Ivan Mladenovic | MLA | Sport | Enseignement |
| Benjamin Moll | MOL | Mathématiques, Informatique | Coordination générale IT, Direction Informatique, Représentant du personnel, Aide au planning de remplacement |
| Kim Niklowitz | NIK | Allemand, Géographie | Service de préparation |
| Benjamin Nyarko | NYA | Mathématiques, Informatique | Coordination STEM, Olympiade de Mathématiques | Hürtürk Oluz | OL | Biologie/NuT, DaZ, Deutsch | Coordination Jardin scolaire et École de légumes, Club environnement, Professeur connecté, Équipe UNESCO |
| Kristin Ommler | OML | Français, Biologie/NuT | DELF, Projet Erasmus+ |
| Selina Otto | OTT | Biologie/NuT, Allemand | Équipe iPad |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | Pratique musicale (violon) | Enseignement |
| Gerrit Petrat | PET | Histoire, Politique / Société / Économie (PGW), Histoire, Économie | Direction PGW, Apprentissage numérique |
| Timo Planke | PL | Anglais, Physique | Encadrement/Collection Physique, Responsable de sécurité, Multilinguisme, Conseil d’établissement |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | Allemand, Géographie | Enseignement |
| Ute Rehren | REH | Pratique musicale | Enseignement |
| Linda Rode | ROD | Éducatrice sociale à temps plein | |
| Philip Roeckner | ROE | Histoire, Biologie/NuT | Directeur adjoint |
| Monika Rüdebusch | RD | Mathématiques, Religion | Coordination de l’accueil à temps plein, Équipe moodle, Coordination International |
| Hanna Schallhorn | SCHH | Allemand, Religion | |
| Florian Schenker | SCHE | Anglais, Sports | Service de premiers secours scolaire |
| Vincent Schleuning | SCHV | Religion, Histoire | Enseignement |
| Joanne Schmahl | SMA | Latin, Religion | Chef de discipline Religion, Équipe UNESCO |
| Christian Schmidt | SCHM | Anglais, Mathématiques | Coordination des cours de recherche en 5e/6e |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | Biologie/NuT, Chimie, Informatique | Direction NuT, Bénéfioration des talents en sciences |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | Géographie, Histoire, PGW (Politique, Société, Économie) | Enseignant en stage de formation |
| Marguerite Seidel | SEI | Allemand, Français | |
| Paul Seidler | SDL | Mathématiques, Physique | |
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | Allemand, Anglais | |
| Knut Sennekamp | SEN | Art | |
| Renate Spiekermann | SPI | Géographie, Arts, Latin | |
| Cathrin Stottmeyer | STO | Allemand, Anglais | Direction de l’apprentissage autoregulé (SRL) |
| Marie-Christine Streichan | STA | Allemand, Musique | |
| Philipp Stumpf | STU | Allemand, Politique / Société / Économie (PGW), Sport | Orientation professionnelle et académique 1er cycle |
| Serhii Tolmachow | TOL | Pratique musicale | Enseignement |
| Benedikt Trampisch | TRA | Anglais, Histoire, Informatique | Logistique iPad |
| Hellena Tuchborn | TUC | Anglais, Biologie/NuT, Mathématiques | Équipe iPad |
| Sylvia Voigt | VOG | Deutsch, Geschichte | Abteilungsleitung Oberstufe |
| Oliver Wagner | WAG | Geschichte, Informatik, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Didaktische Leitung/Steuergruppe |
| Lydia Wedmann | WD | Erzieherin, Nachmittagsbetreuung | |
| Matthias Weniger | WNG | Mathematik, Physik | |
| Johanna Wiesner | WR | Anglais, Allemand, Théâtre, Drama | Sous-librarie de la progression, Coordinatrice de la promotion de la lecture |
| Marco Wilson | WIL | Chemie, Sport, Philosophie | Schulkonferenz, Fachleitung Philosophie |
| Julia Winterfeld | WIN | Mathematik, Englisch | |
| Philipp Wittenberg | WIT | Sozialpädagoge, Nachmittagsbetreuung, Beratungsteam | |
| Julia Zobel | ZOB | Deutsch, Kunst | |
| Maximilian Kaßner | FSJler | ||
| Lana Westphal | FSJlerin |

