Nastavnici
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (Hrvatski) Original anzeigen
Napomena: Ovo je automatski prijevod sadržaja stranice. Za obvezujuće informacije vrijedi njemački izvorni tekst. (Hrvatski) Prikaži izvor
Kolegij
Trenutno nas predaje 110 nastavnika i nastavnica te tročlani tim socijalnog savjetovanja i tri kolegice u uredu. Ovdje se nalazi popis kolegica i kolega.
Naše nastavnice i nastavnici dostupni su telefonom preko školskog ureda ili izravno e-postom na: prijezime.prezime@gyra.hamburg.de
| Ime | Kratica | Predmeti | Ostalo | |
| Oliver Arndt | AR | Geografija, Informatika, Teatar | ||
| Arne Bautz | BAU | Engleski, Glazba | ||
| Jan Behling | BEH | Matematika, Fizika | Fachleitung i vodstvo zbirke Fizika | |
| Bianca Berndt | BET | Kemija, Matematika | Fachleitung i vodstvo zbirke Kemija | |
| Caterina Blanke | BL | Filozofija, Fizika | ||
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | Matematika, Fizika | Osobni Warden, Kontakt za povratne informacije | |
| Sophie Borcherd | BOR | Engleski, Francuski | ||
| Anja Böttger | BÖT | Njemački, Engleski | ||
| Janine Brenzinger | BZ | Njemački, Politika / Društvo / Gospodarstvo (PGW) | Društveno-praktični, Vodstvo njemačkog, Projekt KulturistenHoch2, Školski forum | |
| Anke Buchholz | BC | Njemački, Kazalište | Fachleitung Kazalište, Kulturni predstavnik | |
| Yasemin Cec | CEC | Kazalište | Izvršava nastavu | |
| Katja Clemente | CLE | Engleski, Francuski | Koordinatorica obrazovanja, „Nova na GyRa“ | |
| Thomas Dörr | DÖR | Kemija, Geografija, NuT | Fachleitung Geographie i vodstvo profila održivost | |
| Marike Eckholt | EH | Njemački, Politika / Društvo / Gospodarstvo (PGW), Povijest | Koordinacija karijerne i studijske orijentacije, Školski forum, UNESCO-tim | |
| Stefanie Eller | Ell | Engleski, Francuski, Teatar | ||
| Ulf Essen | ES | Geografija, Tjelesni odgoj | Rukovoditelj odjela 8-10 | |
| Hille Flemming | FLG | Engleski, Likovno | Erasmus+ projekt | |
| Florian Frankenfeld | FR | Biologija/NuT, Njemački | Ravnatelj škole | |
| Isabelle Fröhlich | FRL | Njemački, Filozofija | ||
| Hannah Froschauer | FRO | Matematika, Tijelesni | Koordinacija podrške | |
| Dörthe Fründt | FRÜ | Engleski, Politika / Društvo / Gospodarstvo (PGW), Španjolski | Fachleitung Gospodarstvo, razmjena s Španjolskom, AG Španjolski, DELE | |
| Stefan Fuhs | FUH | Biologija/NuT, Engleski, Informatika | Digitalno učenje | |
| Janina Gebauer | GEB | Biologija/NuT, tjelesno | Koordinacija Klimaschule, Koordinacija Umweltgruppe, Bachpatenschaft, kontakt osoba „heimspiel“, KNO-koordinacija | |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Matematika, tjelesno | ||
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Matematika, Fizika | „mint:pink“, Koordinacija FoesaMINT, CyberMentor, Početna stranica, Član Umweltgruppe, Energetski službenik | |
| Jörg Gerlach | GH | Njemački, Povijest | Područna knjižnica, Vrt škole | |
| Julie Gross | GRO | Njemački, Matematika | Preddiplomski staž | |
| Lisa Günther | GN | Njemački, Povijest, Psihologija, Kazalište | ||
| Jan Hagelstein | HG | Biologija/NuT, tjelesno | Ravnatelj stručnog predmeta Biologija, Učitelj poveznice, Školski savjet, Upravljačka skupina, UNESCO-tim | |
| Amir Hallouane | HAL | Njemački, Geografija | ||
| Eva Hahne | HA | Tjelesni, Latinski | Ravnatelj Latinskog, Xanten-putovanje | |
| Sabine Hauck | HK | Engleski, Njemački | Ravnatelj Engleskog, „Cambridge Certificate“, Školski savjet | |
| Anja Heiligtag | HLT | Njemački, Likovna umjetnost, Kazalište | Zadužena za kulturu i javnost rada | |
| Britta Hempelmann | HEM | Engleski, Francuski | Godišnjak, podrška/Koordinacija mentorstvo učenika razred 5 | |
| Jonas Hencke | HE | Tjelesni, Matematika | Sportskih natjecanja, Stručni voditelj matematike, Kanguru natjecanje, Koordinacija Klimascouts, Službenik za osoblje (predsjednik) | |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Engleski, Religija | ||
| Dr. Susan Herpel | HER | Engleski, Njemački, DaF/DaZ | ||
| Hendrina Hoffmann | HOF | Njemački, Politika / Društvo / Gospodarstvo (PGW) | Koordinatorica „Jugend debattiert“ | |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Glazbena praksa | Predavanje | |
| Katharina Ilemann | ILE | Njemački, Likovne umjetnosti | Profil-zaduženik za umjetnost.kultura.mediji, Savjetnica, Koordinacija UNESCO-škola, BNE-koordinacija | |
| Oliver Jacobi | JAC | Biologija/NuT, Geografija | Zdrava i aktivna škola | |
| Kjell Kalthoff | KAL | Sport, Filozofija, Religija | Zdrava i aktivna škola, iPad logistika, Voditelj sporta | |
| Maja Kemper | KEM | Glazba, Francuski, Kazalište | ||
| Alexandra Kern | KER | Njemački, Povijest | Školski list ZaG | |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Francuski, Fizika/NuT, Informatika | Dan kompetencija medija | |
| Antje Kirchbauer | KIR | Njemački, Tjelesni, Kazalište, Psihologija | Porezna skupina, Školski list ZaG | |
| Julia Klemm | KLM | Njemački, Geografija | Savjetnica za jezične mogućnosti učenja | |
| Verena Klose | KLE | Engleski, Religija | Preddiplomski staž | |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Njemački, povijest, politika / društvo / gospodarstvo (PGW), kazalište | ||
| Brigitte Köchlin | KCH | Engleski, Njemački, glazba | voditelj odjela 5-7, kontakt osoba za projekt "heimspiel" | |
| Thomas Köhler | KLR | Engleski, povijest, History | MUN-koordinator, voditelj profila Internationality, Steuergruppe | |
| Carolin Kondziella | KON | Biologija/NuT, Njemački | ||
| Carolin Kreismer | KRE | Njemački, umjetnost | Fachleitung i voditelj zbirke umjetnosti, Kunstpioniere | |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | Njemački, Engleski | ||
| Harald Krösser | KRÖ | Njemački, glazba, kazalište | Voditelj zbirke glazbe | |
| Ellen Krüger | KRÜ | Matematika, Fizika, umjetnost | ||
| Matti Kubisch | KUB | Geografija, povijest, politička / društvena / gospodarstvo (PGW) | Fachleitung povijest, voditelj natjecanja iz povijesti saveznog predsjednika, Profilleitung Politik macht Geschichte, ukupna koordinacija digitalnog učenja | |
| John Lahann | LAH | Glazbena praksa | Dodatni rad, školskih bendovi | |
| Christiane Lahme | LA | Sport, Latinski | Podrška SchuFTe, asistent Ganztag | |
| Anna-Luisa Lake | LAK | Engleski, Povijest | ||
| Clara-Luise Landow | LAN | Njemački, Religija | Jugend debattiert | |
| Gospođa Lau | LAU | Engleski, filozofija | ||
| Juliane Lehmann | LEH | Engleski, španjolski | Fachleitung Spanisch, Erasmus+ projekt | |
| Annica Lübbert | LÜB | Njemački, umjetnost | ||
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | Engleski, povijest, History | Obnašanje stručnog službenika, Steuergruppe | |
| Angela Maier | MAI | Njemački, Francuski | Fachleitung Francuski, učenicka razmjena Marseille | |
| Sophie Maltzen | MAL | Njemački | Lehrauftrag | |
| Dr. Eva Maschke | MAS | Glazba, psihologija | Fachleitung glazba, Fachleitung psihologija, potpora za darovitost u glazbi, koordinacija glazbene prakse | |
| Sebastian Massong | MG | Matematika, sport | ||
| Eva Maukisch | MAU | Engleski, geografija | Planirani dan za kompetencije medija | |
| Marie Mazuch | MZ | Engleski, Njemački | Klimarat | |
| Kristin Melosch | MEL | Glazba, praksa | Lehrauftrag | |
| Lena Mink | MK | Njemački, Sport, Španjolski | Vođenje tima za savjetovanje | |
| Ivan Mladenovic | MLA | Sport | Lehrauftrag | |
| Benjamin Moll | MOL | Matematika, Informatika | Ukupna koordinacija IT, Fachleitung Informatik, Sindikalni odbor, Pomoć pri zamjeni rasporeda | |
| Kim Niklowitz | NIK | Njemački, Geografija | Pripremni službeni staž | |
| Benjamin Nyarko | NYA | Matematika, Informatika | mint-koordinacija, Matematička olimpijada | |
| OL | Biologija/NuT, DaZ, Njemački | Koordinacija Školskog vrta i Povrćarnače, O u m v t A G, Udruga UNESCO, tim | ||
| Kristin Ommler | OML | Francuski, Biologija/NuT | DELF, Erasmus+ Projekt | |
| Selina Otto | OTT | Biologija/NuT, Njemački | iPad-tim | |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | Glazbena praksa (violina) | Izvor predavanja | |
| Gerrit Petrat | PET | Povijest, Politika / Družba / Gospodarstvo (PGW), Povijest, Gospodarstvo | Twornica PGW, Digitalno učenje | |
| Timo Planke | PL | Engleski, Fizika | Fachbetreuung/Sammlung Physik, Sigurnosni popravljivač, Višejezičnost, Školsko vijeće | |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | Njemački, Geografija | Izvor predavanja | |
| Ute Rehren | REH | Glazbena praksa | Izvor predavanja | |
| Linda Rode | ROD | Socijalni pedagog u dopodnevnom radu | ||
| Philip Roeckner | ROE | Povijest, Biologija/NuT | Zastupnik ravnatelja | |
| Monika Rüdebusch | RD | Matematika, Vjera | Koordinacija dopunske skrbi, Moodle-tim, Koordinacija Internationales | |
| Hanna Schallhorn | SCHH | Njemački, Religija | ||
| Florian Schenker | SCHE | Engleski, Tjelesni | Školsko društvo zdravstvene službe | |
| Vincent Schleuning | SCHV | Religija, Povijest | Izvor predavanja | |
| Joanne Schmahl | SMA | Latinski, Religija | Fachleitung Religion, UNESCO-Team | |
| Christian Schmidt | SCHM | Engleski, Matematika | Koordinacija istraživačkih grupa u razredu 5/6 | |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | Biologija/NuT, Kemija, Informatika | Fachleitung NuT, Poticanje nadarenosti prirodnih znanosti | |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | Geografija, Povijest, PGW (Politika, Družba, Gospodarstvo) | Nastavnik u pripravničkom stažu | |
| Marguerite Seidel | SEI | Njemački, Francuski | ||
| Paul Seidler | SDL | Matematika, Fizika | ||
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | Njemački, Engleski | ||
| Knut Sennekamp | SEN | Lik | ||
| Renate Spiekermann | SPI | Geografija, Lik, Latina | ||
| Cathrin Stottmeyer | STO | Njemački, Engleski | Voditelj samostalnog učenja (SRL) | |
| Marie-Christine Streichan | STA | Njemački, Glazba | ||
| Philipp Stumpf | STU | Njemački, Politika / Družba / Gospodarstvo (PGW), Tjelesni odgoj | Profesionalno i studijsko usmjeravanje u I. razredu | |
| Serhii Tolmachow | TOL | Glazbena praksa | Izvor predavanja | |
| Benedikt Trampisch | TRA | Engleski, Povijest, Informatika | iPad-Logistika | |
| Hellena Tuchborn | TUC | Engleski, Biologija/NuT, Matematika | iPad-tim | |
| Oliver Wagner | WAG | Geschichte, Informatik, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Didaktische Leitung/Steuergruppe | |
| Lydia Wedmann | WD | Erzieherin, Nachmittagsbetreuung | ||
| Matthias Weniger | WNG | Mathematik, Physik | ||
| Johanna Wiesner | WR | Englisch, Deutsch, Theater, Drama | Unterstufenbücherei, Koordinatorin Leseförderung | |
| Marco Wilson | WIL | Chemie, Sport, Philosophie | Schulkonferenz, Fachleitung Philosophie | |
| Julia Winterfeld | WIN | Mathematik, Englisch | ||
| Philipp Wittenberg | WIT | Sozialpädagoge, Nachmittagsbetreuung, Beratungsteam | ||
| Julia Zobel | ZOB | Deutsch, Kunst | ||
| Maximilian Kaßner | FSJler | |||
| Lana Westphal | FSJlerin |

