教師
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (中文(繁體)) Original anzeigen
說明:此為頁面內容的自動翻譯。具約束力的信息以德文原文為準。 (中文(繁體)) 顯示原文
Das Kollegium
目前我們有110位老師以及一支三人社會教育團隊,行政部還有三位同事。下面是同事名單。
您可以透過教務處或直接以統一格式寄信給老師們:vorname.nachname@gyra.hamburg.de
| 名稱 | 縮寫 | 科目 | 其他 |
| Oliver Arndt | AR | 地理、資訊、戲劇 | |
| Arne Bautz | BAU | 英文、音樂 | |
| Jan Behling | BEH | 數學、物理 | 物理科與藏品管理負責人 |
| Bianca Berndt | BET | 化學、數學 | 化學科與藏品管理負責人 |
| Caterina Blanke | BL | 哲學、物理 | |
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | 數學、物理 | 人事委員、回饋聯絡人 |
| Sophie Borcherd | BOR | 英文、法文 | |
| Anja Böttger | BÖT | 德語、英語 | |
| Janine Brenzinger | BZ | 德語、政治/社會/經濟(PGW) | 社會實習、德語科組長、文化項目High2、校務會議 |
| Anke Buchholz | BC | 德語、戲劇 | 戲劇科組長、文化負責人 |
| Yasemin Cec | CEC | 戲劇 | 任教任務 |
| Katja Clemente | CLE | 英語、法語 | 培訓協調員,「GyRa 新成員」 |
| Thomas Dörr | DÖR | 化學、地理、NuT | 地理科組長與永續發展負責人 |
| Marike Eckholt | EH | 德語、政治/社會/經濟(PGW)、歷史 | 職業與學涯規劃協調、校務會議、聯合國教科文組織團隊 |
| Stefanie Eller | Ell | 英文、法文、戲劇 | |
| Ulf Essen | ES | 地理、體育 | 8-10 科室主管 |
| Hille Flemming | FLG | 英文、藝術 | Erasmus+ 專案 |
| Florian Frankenfeld | FR | 生物/NuT、德語 | 校長 |
| Isabelle Fröhlich | FRL | 德語、哲學 | |
| Hannah Froschauer | FRO | 數學、體育 | 支援協調 |
| Dörthe Fründt | FRÜ | 英文、政治/社會/經濟(PGW)、西班牙文 | 經濟科組長、西班牙交流、西班牙語俱樂部、DELE |
| Stefan Fuhs | FUH | 生物/NuT,英文,資訊科學 | 數位學習 |
| Janina Gebauer | GEB | 生物/NuT,運動 | Koordination Klimaschule, Koordination Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Mathematics, Sport | |
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Mathematics, Physics | „mint:pink“, Koordination FoesaMINT, CyberMentor, Homepage, Mitglied der Umweltgruppe, Energiebeauftragter |
| Jörg Gerlach | GH | Deutsch,Geschichte | Unterstufenbücherei,Schulgarten |
| Julie Gross | GRO | Deutsch,Mathematik | Vorbereitungsdienst |
| Lisa Günther | GN | Deutsch,Geschichte,Psychologie,劇場 | |
| Jan Hagelstein | HG | 生物/NuT,運動 | Fachleitung Biologie, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team |
| Amir Hallouane | HAL | Deutsch,Geographie | |
| Eva Hahne | HA | 運動,拉丁語 | 拉丁語科任,Xanten旅遊 |
| Sabine Hauck | HK | 英語,德語 | 英語科任,„Cambridge Certificate“,學校會議 |
| Anja Heiligtag | HLT | Deutsch,Kunst,Theater | 文化與公共關係工作負責人 |
| Britta Hempelmann | HEM | 英語,法語 | 年鑑,照顧/協調 5年級導師 |
| Jonas Hencke | HE | 運動,數學 | 運動競賽,數學科任,Känguru 比賽,協調 Klimascouts,教職員工會(主席) |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | 英語,宗教 | |
| Dr. Susan Herpel | HER | 英語,德語,DaF/DaZ | |
| Hendrina Hoffmann | HOF | 德語,政治/社會/經濟 (PGW) | Koordinatorin „Jugend debattiert“ |
| Martin von Hopffgarten | HOP | 音樂實踐 | Lehrauftrag |
| Katharina Ilemann | ILE | 德語,美術 | Profilbeauftragte Kunst.Kultur.Medien, Beratungslehrerin, Koordination UNESCO-Schule, BNE-Koordination |
| Oliver Jacobi | JAC | 生物/NuT,地理 | 健康與積極學校 |
| Kjell Kalthoff | KAL | 運動,哲學,宗教 | 健康與積極學校,iPad-物流,運動科任 |
| Maja Kemper | KEM | 音樂,法語,戲劇 | |
| Alexandra Kern | KER | 德語,歷史 | 學生出版社 ZaG |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | 法語,物理/NuT,資訊科技 | 媒體素養日 |
| Antje Kirchbauer | KIR | 德語,運動,戲劇,心理學 | 税务小组,ZaG學生報 |
| Julia Klemm | KLM | 德語,地理 | 語言學習顧問 |
| Verena Klose | KLE | 英語,宗教 | Vorbereitungsdienst |
| Annette Knebel-Schröder | KN | 德語、歷史、政治 / 社會 / 經濟(PGW)、戲劇 | |
| Brigitte Köchlin | KCH | 英語、德語、音樂 | 第5-7部門主管、「heimspiel」專案聯絡人 |
| Thomas Köhler | KLR | 英語、歷史、History | MUN協調人、國際性專案負責人、策略小組 |
| Carolin Kondziella | KON | 生物/NuT、德語 | |
| Carolin Kreismer | KRE | 德語、藝術 | 科目主管與藝術收藏主管,藝術先鋒 |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | 德語、英語 | |
| Harald Krösser | KRÖ | 德語、音樂、戲劇 | 音樂藏書主管 |
| Ellen Krüger | KRÜ | 數學、物理、藝術 | |
| Matti Kubisch | KUB | 地理、歷史、政治 / 社會 / 經濟(PGW) | 歷史主管、總統日歷史競賽負責人、政治史領導、數位學習總協調 |
| John Lahann | LAH | 音樂實務 | 任教、校樂團 |
| Christiane Lahme | LA | 體育、拉丁語 | SchuFTe 指導、日間照顧助手 |
| Anna-Luisa Lake | LAK | 英語、歷史 | |
| Clara-Luise Landow | LAN | 德語、宗教 | 青年辯論 |
| Frau Lau | LAU | 英語、哲學 | |
| Juliane Lehmann | LEH | 英語、西班牙語 | 西班牙語科目主管、Erasmus+專案 |
| Annica Lübbert | LÜB | 德語、藝術 | |
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | 英語、歷史、History | 進修負責人、策略小組 |
| Angela Maier | MAI | 德語、法語 | 法語科主管、馬賽學生交換 |
| Sophie Maltzen | MAL | 德語 | 任教任務 |
| Dr. Eva Maschke | MAS | 音樂、心理學 | 音樂科主管、心理學科主管、音樂才華培育、音樂實踐協調 |
| Sebastian Massong | MG | 數學、體育 | Wandse-跑、 Kur、數學天才培育 |
| Eva Maukisch | MAU | 英語、地理 | 媒體素養日 |
| Marie Mazuch | MZ | 英語、德語 | 氣候論壇 |
| Kristin Melosch | MEL | 音樂實務 | 任教任務 |
| Lena Mink | MK | 德語、體育、西班牙語 | 諮詢團隊負責人 |
| Ivan Mladenovic | MLA | 體育 | 任教任務 |
| Benjamin Moll | MOL | 數學、資訊 | IT 總協調、資訊科主管、人事委員、替代課表協助 |
| Kim Niklowitz | NIK | 德語、地理 | 預備教育 |
| Benjamin Nyarko | NYA | 數學、資訊 | 科學技術協調、數學奧林匹克 |
| OL | 生物/ NuT, DaZ, 德語 | 校園花園與蔬菜農藝教育協調、環境工作組、連結教師、UNESCO團隊 | |
| Kristin Ommler | OML | 法語、生物/NuT | DELF、Erasmus+ 專案 |
| Selina Otto | OTT | 生物/NuT、德語 | iPad-Team |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | 音樂實踐(小提琴) | 任教 |
| Gerrit Petrat | PET | 歷史、政治/社會/經濟(PGW)、歷史、經濟 | PGW 科目負責、數位學習 |
| Timo Planke | PL | 英語、物理 | 物理學習/收集、保安官、多語言能力、校務會議 |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | 德語、地理 | 任教 |
| Ute Rehren | REH | 音樂實踐 | 任教 |
| Linda Rode | ROD | 日間學社工 | |
| Philip Roeckner | ROE | 歷史、Biologie/NuT | 副校長 |
| Monika Rüdebusch | RD | 數學、宗教 | 日間照護協調、moodle-Team、國際協調 |
| Hanna Schallhorn | SCHH | 德語、宗教 | |
| Florian Schenker | SCHE | 英語、體育 | 校園急救服務 |
| Vincent Schleuning | SCHV | 宗教、歷史 | 任教 |
| Joanne Schmahl | SMA | 拉丁文、宗教 | 宗教科主管、UNESCO-Team |
| Christian Schmidt | SCHM | 英語、數學 | 5/6年級研究課程協調 |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | 生物/NuT、化學、資訊 | NuT 科目主管、 naturwissenschaften 天賦培育 |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | 地理、歷史、PGW(政治、社會、經濟) | 預備教師在職培訓 |
| Marguerite Seidel | SEI | 德語、法語 | |
| Paul Seidler | SDL | 數學、物理 | |
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | 德語、英語 | |
| Knut Sennekamp | SEN | 美術 | |
| Renate Spiekermann | SPI | 地理、藝術、拉丁文 | |
| Cathrin Stottmeyer | STO | 德語、英語 | 自我調控學習(SRL)領導 |
| Marie-Christine Streichan | STA | 德語、音樂 | |
| Philipp Stumpf | STU | 德語、政治/社會/經濟(PGW)、體育 | 初中生涯與大學就業規劃 |
| Serhii Tolmachow | TOL | 音樂實踐 | 任教 |
| Benedikt Trampisch | TRA | 英語、歷史、資訊 | iPad-物流 |
| Hellena Tuchborn | TUC | 英語、Biologie/NuT、數學 | iPad-Team |
| Sylvia Voigt | VOG | Deutsch, Geschichte | Abteilungsleitung Oberstufe |
| Oliver Wagner | WAG | Geschichte, Informatik, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Didaktische Leitung/Steuergruppe |
| Lydia Wedmann | WD | Erzieherin, Nachmittagsbetreuung | |
| Matthias Weniger | WNG | Mathematik, Physik | |
| Johanna Wiesner | WR | Englisch, Deutsch, Theater, Drama | Unterstufenbücherei, Koordinatorin Leseförderung |
| Marco Wilson | WIL | Chemie, Sport, Philosophie | Schulkonferenz, Fachleitung Philosophie |
| Julia Winterfeld | WIN | Mathematik, Englisch | |
| Philipp Wittenberg | WIT | Sozialpädagoge, Nachmittagsbetreuung, Beratungsteam | |
| Julia Zobel | ZOB | Deutsch, Kunst | |
| Maximilian Kaßner | FSJler | ||
| Lana Westphal | FSJlerin |

