Docentes
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (Español) Original anzeigen
Note: This is an automatic translation of the page content. For legally binding information, the German original text applies. Mostrar original
El claustro
Actualmente enseñando con nosotros 110 docentes y un equipo sociopedagógico de tres personas y tres colegas en la administración. Aquí encontrará una lista de los/las docentes.
Puede contactar a nuestro profesorado por teléfono a través de la oficina escolar o directamente por correo electrónico unificado en: nombre.apellido@gyra.hamburg.de
| Name | Kürzel | Fächer | Sonstiges |
| Oliver Arndt | AR | Geografía, Informática, Teatro | |
| Arne Bautz | BAU | Inglés, Música | |
| Jan Behling | BEH | Matemáticas, Física | Fachleitung und Sammlungsleitung Physik |
| Bianca Berndt | BET | Química, Matemáticas | Fachleitung und Sammlungsleitung Chemie |
| Caterina Blanke | BL | Filosofía, Física | |
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | Matemáticas, Física | Personalrat, Ansprechpartner Feedback |
| Sophie Borcherd | BOR | Inglés, Francés | |
| Anja Böttger | BÖT | Alemán, Inglés | |
| Janine Brenzinger | BZ | Alemán, Política / Sociedad / Economía (PGW) | Prácticas sociales, Dirección de alemán, Proyecto KulturistenHoch2, Consejo escolar |
| Anke Buchholz | BC | Alemán, Teatro | Fachleitung Theater, Kulturbeauftragte |
| Yasemin Cec | CEC | Teatro | Lehrauftrag |
| Katja Clemente | CLE | Inglés, Francés | Coordinadora de formación, “Nuevo en GyRa” |
| Thomas Dörr | DÖR | Química, Geografía, NuT | Fachleitung Geographie und Profilbeauftragter Nachhaltigkeit |
| Marike Eckholt | EH | Alemán, Política / Sociedad / Economía (PGW), Historia | Coordinación de orientación profesional y académica, Consejo escolar, Equipo UNESCO |
| Stefanie Eller | Ell | Inglés, Francés, Teatro | |
| Ulf Essen | ES | Geografía, Educación física | Jefe de departamento 8-10 |
| Hille Flemming | FLG | Inglés, Arte | Proyecto Erasmus+ |
| Florian Frankenfeld | FR | Biología/NuT, Alemán | Director de la escuela |
| Isabelle Fröhlich | FRL | Alemán, Filosofía | |
| Hannah Froschauer | FRO | Matemáticas, Educación física | Coordinación de apoyo |
| Dörthe Fründt | FRÜ | Inglés, Política / Sociedad / Economía (PGW), Español | Fachleitung Wirtschaft, Spanien-Austausch, AG Spanisch, DELE |
| Stefan Fuhs | FUH | Biología/NuT, Inglés, Informática | Aprendizaje Digital |
| Janina Gebauer | GEB | Biología/NuT, Deportes | Coordinación Klimaschule, Coordinación Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Matemáticas, Deportes | |
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Matemáticas, Física | „mint:pink“, Coordinación FoesaMINT, CyberMentor, Página web, Miembro del grupo ambiental, Responsable de energía |
| Jörg Gerlach | GH | Alemán, Historia | Biblioteca de la Secundaria, Huerto escolar |
| Julie Gross | GRO | Alemán, Matemáticas | Servicio de preparación |
| Lisa Günther | GN | Alemán, Historia, Psicología, Teatro | |
| Jan Hagelstein | HG | Biología/NuT, Deportes | Fachleitung Biología, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team |
| Amir Hallouane | HAL | Alemán, Geografía | |
| Eva Hahne | HA | Educación física, Latín | Jefe de área de Latín, Viaje a Xanten |
| Sabine Hauck | HK | Inglés, Alemán | Jefe de Inglés, „Cambridge Certificate“, Conferencia Escolar |
| Anja Heiligtag | HLT | Alemán, Arte, Teatro | Encargada de Cultura y Relaciones Públicas |
| Britta Hempelmann | HEM | Inglés, Francés | Anuario escolar, Supervisión/Coordinación de Padrinos 5º curso |
| Jonas Hencke | HE | Deportes, Matemáticas | Competiciones deportivas, Jefe de Matemáticas, Concurso de Kanguru, Coordinación Klimascouts, Representante del personal (presidente) |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Inglés, Religión | |
| Dr. Susan Herpel | HER | Inglés, Alemán, DaF/DaZ | |
| Hendrina Hoffmann | HOF | Alemán, Política / Sociedad / Economía (PGW) | Coordinadora de „Jugend debattiert“ |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Práctica musical | Encargo docente |
| Katharina Ilemann | ILE | Alemán, Arte | Oficial de Arte/Cultura/Medios, Profesora de orientación, Coordinación UNESCO-Escuela, Coordinación BNE |
| Oliver Jacobi | JAC | Biología/NuT, Geografía | Escuela sana y activa |
| Kjell Kalthoff | KAL | Deportes, Filosofía, Religión | Escuela sana y activa, logística de iPad, Jefe de Deportes |
| Maja Kemper | KEM | Música, Francés, Teatro | |
| Alexandra Kern | KER | Alemán, Historia | Periódico escolar ZaG |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Francés, Física/NuT, Informática | Día de competencia de alfabetización mediática |
| Antje Kirchbauer | KIR | Alemán, Deportes, Teatro, Psicología | Grupo de Steuer, ZaG periódico escolar |
| Julia Klemm | KLM | Alemán, Geografía | Asesora de aprendizaje de idiomas |
| Verena Klose | KLE | Inglés, Religión | Servicio de preparación |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Alemán, Historia, Política / Sociedad / Economía (PGW), Teatro | |
| Brigitte Köchlin | KCH | Inglés, Alemán, Música | Jefa de departamento 5-7, Punto de contacto del proyecto "heimspiel" |
| Thomas Köhler | KLR | Inglés, Historia, History | Coordinador MUN, Jefe de perfil Internationality, Grupo directivo |
| Carolin Kondziella | KON | Biología/NuT, Alemán | |
| Carolin Kreismer | KRE | Alemán, Arte | Dirección de área y de colección de Arte, Pioneros del Arte |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | Alemán, Inglés | |
| Harald Krösser | KRÖ | Alemán, Música, Teatro | Gestor de colección de Música |
| Ellen Krüger | KRÜ | Matemáticas, Física, Arte | |
| Matti Kubisch | KUB | Geografía, Historia, Política / Sociedad / Economía (PGW) | Dirección de Historia, Liderazgo del concurso de historia del Presidente Federal, Perfil de liderazgo: La política hace historia, Coordinación general de Aprendizaje Digital |
| John Lahann | LAH | Música práctica | Encargo docente, bandas escolares |
| Christiane Lahme | LA | Deportes, Latín | Gestión SchuFTe, Asistencia Jornada Completa |
| Anna-Luisa Lake | LAK | Inglés, Historia | |
| Clara-Luise Landow | LAN | Alemán, Religión | Debate juvenil |
| Frau Lau | LAU | Inglés, Filosofía | |
| Juliane Lehmann | LEH | Inglés, Español | Dirección de Español, Proyecto Erasmus+ |
| Annica Lübbert | LÜB | Alemán, Arte | |
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | Inglés, Historia, History | Formación continua, Grupo directivo |
| Angela Maier | MAI | Alemán, Francés | Dirección de Francés, Intercambio escolar Marsella |
| Sophie Maltzen | MAL | Alemán | Encargo docente |
| Dr. Eva Maschke | MAS | Música, Psicología | Dirección de Música, Dirección de Psicología, Fomento del talento Música, Coordinación Práctica musical |
| Sebastian Massong | MG | Matemáticas, Educación física | Wandse-Lauf, KUR, Fomento del talento matemático |
| Eva Maukisch | MAU | Inglés, Geografía | Día de competencia mediática |
| Marie Mazuch | MZ | Inglés, Alemán | Consejo Climático |
| Kristin Melosch | MEL | Música práctica | Encargo docente |
| Lena Mink | MK | Alemán, Educación física, Español | Liderazgo del equipo de orientación |
| Ivan Mladenovic | MLA | Deporte | Encargo docente |
| Benjamin Moll | MOL | Matemáticas, Informática | Coordinación general de IT, Dirección de Informática, Comité de personal, Asistencia al plan de sustituciones |
| Kim Niklowitz | NIK | Alemán, Geografía | Servicio de preparación |
| Benjamin Nyarko | NYA | Matemáticas, Informática | Coordinación mint, Olimpiada de matemáticas |
| Hürtürk Oluz | OL | Biología/NuT, DaZ, Alemán | Coordinación de su jardín escolar y Academia de horticultura, AG ambiental, Maestro enlace, Equipo UNESCO |
| Kristin Ommler | OML | Francés, Biología/NuT | DELF, Proyecto Erasmus+ |
| Selina Otto | OTT | Biología/NuT, Alemán | Equipo de iPad |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | Práctica musical (violín) | Encargo docente |
| Gerrit Petrat | PET | Historia, Política / Sociedad / Economía (PGW), Historia, Economía | Jefe de área PGW, Aprendizaje digital |
| Timo Planke | PL | Inglés, Física | Acompañamiento/colección de Física, Responsable de seguridad, Multilingüidad, Consejo escolar |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | Alemán, Geografía | Encargo docente |
| Ute Rehren | REH | Práctica musical | Encargo docente |
| Linda Rode | ROD | Trabajadora social en jornada completa | |
| Philip Roeckner | ROE | Historia, Biología/NuT | Subdirector |
| Monika Rüdebusch | RD | Matemáticas, Religión | Coordinación de atención de jornada continua, equipo moodle, Coordinación Internacional |
| Hanna Schallhorn | SCHH | Alemán, Religión | |
| Florian Schenker | SCHE | Inglés, Educación física | Servicio de primeros auxilios escolar |
| Vincent Schleuning | SCHV | Religión, Historia | Encargo docente |
| Joanne Schmahl | SMA | Latín, Religión | Jefe de departamento de Religión, Equipo UNESCO |
| Christian Schmidt | SCHM | Inglés, Matemáticas | Coordinación de cursos de investigación en 5º/6º |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | Biología/NuT, Química, Informática | Jefe de NuT, Fomento de talento en Ciencias |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | Geografía, Historia, PGW (Política, Sociedad, Economía) | Profesor en formación |
| Marguerite Seidel | SEI | Alemán, Francés | |
| Paul Seidler | SDL | Matemáticas, Física | |
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | Alemán, Inglés | |
| Knut Sennekamp | SEN | Arte | |
| Renate Spiekermann | SPI | Geografía, Arte, Latín | |
| Cathrin Stottmeyer | STO | Alemán, Inglés | Liderazgo de aprendizaje autodirigido (SRL) |
| Marie-Christine Streichan | STA | Alemán, Música | |
| Philipp Stumpf | STU | Alemán, Política / Sociedad / Economía (PGW), Educación física | Orientación profesional y académica en Sec. I |
| Serhii Tolmachow | TOL | Música | Encargo docente |
| Benedikt Trampisch | TRA | Inglés, Historia, Informática | Logística de iPad |
| Hellena Tuchborn | TUC | Inglés, Biología/NuT, Matemáticas | Equipo de iPad |
| Sylvia Voigt | VOG | Alemán, Historia | Jefe de departamento de Bachillerato |
| Oliver Wagner | WAG | Historia, Informática, Política / Sociedad / Economía (PGW) | Dirección didáctica/Grupo directivo |
| Lydia Wedmann | WD | Maestra de educación infantil, atención vespertina | |
| Matthias Weniger | WNG | Matemáticas, Física | |
| Johanna Wiesner | WR | Inglés, Alemán, Teatro, Drama | Biblioteca de secundaria, Coordinadora de fomento de la lectura |
| Marco Wilson | WIL | Química, Deportes, Filosofía | Conferencia escolar, Dirección de Filosofía |
| Julia Winterfeld | WIN | Matemáticas, Inglés | |
| Philipp Wittenberg | WIT | Trabajador social, atención vespertina, equipo de asesoramiento | |
| Julia Zobel | ZOB | Alemán, Arte | |
| Maximilian Kaßner | FSJ | ||
| Lana Westphal | FSJ en curso |

