Учителя
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (Русский) Original anzeigen
Примечание: это автоматический перевод содержания страницы. Обязательную информацию следует считать исходным немецким текстом. (Русский) Показать оригинал
Коллегиум
На данный момент у нас преподают 110 учителей, а также работает трехчленная социально-педагогическая команда и три сотрудницы в администрации. Здесь вы найдете список коллег.
Наши педагоги доступны по телефону через школьное бюро или непосредственно по электронной почте единым образом: vorname.nachname@gyra.hamburg.de
| Name | Kürzel | Fächer | Sonstiges | |
| Oliver Arndt | AR | Geographie, Informatik, Theater | ||
| Arne Bautz | BAU | Englisch, Musik | ||
| Jan Behling | BEH | Mathematik, Physik | Fachleitung und Sammlungsleitung Physik | |
| Bianca Berndt | BET | Chemie, Mathematik | Fachleitung und Sammlungsleitung Chemie | |
| Caterina Blanke | BL | Philosophie, Physik | ||
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | Mathematik, Physik | Personalrat, Ansprechpartner Feedback | |
| Sophie Borcherd | BOR | Englisch, Französisch | ||
| Anja Böttger | BÖT | Deutsch, Englisch | ||
| Janine Brenzinger | BZ | Deutsch, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Sozialpraktikum, Fachleitung Deutsch, Projekt KulturistenHoch2, Schulkonferenz | |
| Anke Buchholz | BC | Deutsch, Theater | Fachleitung Theater, Kulturbeauftragte | |
| Yasemin Cec | CEC | Theater | Lehrauftrag | |
| Katja Clemente | CLE | Englisch, Französisch | Ausbildungskoordinatorin, „Neu am GyRa“ | |
| Thomas Dörr | DÖR | Chemie, Geografie, NuT | Fachleitung Geographie und Profilbeauftragter Nachhaltigkeit | |
| Marike Eckholt | EH | Deutsch, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW), Geschichte | Координация профессиональной и учебной ориентации, школьная конференция, команда ЮНЕСКО | |
| Stefanie Eller | Ell | Englisch, Französisch, Theater | ||
| Ulf Essen | ES | Geografie, Sport | Abteilungsleiter 8-10 | |
| Hille Flemming | FLG | Englisch, Kunst | Erasmus+ Projekt | |
| Florian Frankenfeld | FR | Biologie/NuT, Deutsch | Schulleiter | |
| Isabelle Fröhlich | FRL | Deutsch, Philosophie | ||
| Hannah Froschauer | FRO | Mathematik, Sport | Förderkoordination | |
| Dörthe Fründt | FRÜ | Englisch, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW), Spanisch | Fachleitung Wirtschaft, Spanien-Austausch, AG Spanisch, DELE | |
| Stefan Fuhs | FUH | Биология/NuT, Английский, Информатика | Цифровое обучение | |
| Janina Gebauer | GEB | Биология/NuT, Спорт | Координация Klimaschule, Координация Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination | |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Математика, Спорт | ||
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Математика, Физика | „mint:pink“, Координация FoesaMINT, CyberMentor, Главная страница, Член Umweltgruppe, Энергетический уполномоченный | |
| Jörg Gerlach | GH | Немецкий, История | Подростковая библиотека, Школьный сад | |
| Julie Gross | GRO | Немецкий, Математика | Учебная практика | |
| Lisa Günther | GN | Немецкий, История, Психология, Театр | ||
| Jan Hagelstein | HG | Биология/NuT, Спорт | Факультет Биологии, Учитель-представитель, Школьная конференция, Руководящая группа, Команда ЮНЕСКО | |
| Amir Hallouane | HAL | Немецкий, География | ||
| Eva Hahne | HA | Спорт, Латынь | Fachleitung Latein, Xanten-поездка | |
| Sabine Hauck | HK | Английский, Немецкий | Fachleitung Englisch, „Cambridge Certificate“, Школьная конференция | |
| Anja Heiligtag | HLT | Немецкий, Искусство, Театр | Управа по культуре и связям с общественностью | |
| Britta Hempelmann | HEM | Английский, Французский | Годовая книга, Поддержка/координация наставников 5 класса | |
| Jonas Hencke | HE | Спорт, Математика | Спортивные соревнования, Факультет математики, Конкурс Кангуру, Координация Klimascouts, Профсоюз (председатель) | |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Английский, Религия | ||
| Dr. Susan Herpel | HER | Английский, Немецкий, DaF/DaZ | ||
| Hendrina Hoffmann | HOF | Немецкий, Политика / Общество / Экономика (PGW) | Координатор „Jugend debattiert“ | |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Музыкальная практика | Преподавательский контракт | |
| Katharina Ilemann | ILE | Немецкий, Изобразительное искусство | Руководитель по искусству.Культура.Медиа, Консультационная учительница, Коordination UNESCO-школа, BNE-Координация | |
| Oliver Jacobi | JAC | Биология/NuT, География | Здоровая и активная школа | |
| Kjell Kalthoff | KAL | Спорт, Философия, Религия | Здоровая и активная школа, логистика iPad, Факультет спорта | |
| Maja Kemper | KEM | Музыка, Французский, Театр | ||
| Alexandra Kern | KER | Немецкий, История | Школьная газета ZaG | |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Французский, Физика/NuT, Информатика | День медиаграмотности | |
| Antje Kirchbauer | KIR | Немецкий, Спорт, Театр, Психология | Руководящая группа, Школьная газета ZaG | |
| Julia Klemm | KLM | Немецкий, География | Консультант по изучению языков | |
| Verena Klose | KLE | Английский, Религия | Учебная практика | |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Немецкий, история, политика / общество / экономика (PGW), театр | ||
| Brigitte Köchlin | KCH | Английский, немецкий, музыка | Руководитель отдела 5-7, контактное лицо проекта "heimspiel" | |
| Thomas Köhler | KLR | Английский, история, History | Куратор МУН, руководитель профиля Internationality, Steuergruppe | |
| Carolin Kondziella | KON | Биология/NuT, немецкий | ||
| Carolin Kreismer | KRE | Немецкий, искусство | Факультет и хранение коллекций Искусство, Искусство-пионеры | |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | Немецкий, английский | ||
| Harald Krösser | KRÖ | Немецкий, музыка, театр | Хранение коллекции музыки | |
| Ellen Krüger | KRÜ | Математика, физика, искусство | ||
| Matti Kubisch | KUB | География, история, политология / общество / экономика (PGW) | Факультет истории, руководитель конкурса истории Федерации Президентов, руководитель профиля "Политика делает историю", общая координация цифрового обучения | |
| John Lahann | LAH | Музыкальная практика | Учебный договор, школьные ансамбли | |
| Christiane Lahme | LA | Спорт, латинский | Уход за SchuFTe, помощь по полному дню | |
| Anna-Luisa Lake | LAK | Английский, история | ||
| Clara-Luise Landow | LAN | Немецкий, религия | Юный дебаты | |
| Frau Lau | LAU | Английский, философия | ||
| Juliane Lehmann | LEH | Английский, испанский | Факультет испанского, проект Erasmus+ | |
| Annica Lübbert | LÜB | Немецкий, искусство | ||
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | Английский, история, History | Повышение квалификации, Steuergruppe | |
| Angela Maier | MAI | Немецкий, французский | Факультет французского, обмен школьниками в Марселе | |
| Sophie Maltzen | MAL | Немецкий | Учебный договор | |
| Dr. Eva Maschke | MAS | Музыка, психология | Факультет музыки, факультет психологии, поддержка одарённых музыкой, координация музыкальной практики | |
| Sebastian Massong | MG | Математика, спорт | Wandse-Lauf, KUR, поддержка одарённых математикой | |
| Eva Maukisch | MAU | Английский, география | День цифровой грамотности | |
| Marie Mazuch | MZ | Английский, немецкий | Климатический совет | |
| Kristin Melosch | MEL | Музыкальная практика | Учебный договор | |
| Lena Mink | MK | Немецкий, спорт, испанский | Руководство консультационной командой | |
| Ivan Mladenovic | MLA | Спорт | Учебный договор | |
| Benjamin Moll | MOL | Математика, информатика | Общая координация IT, Факультет информатики, Профсоюз, Ассистент по расписанию замены | |
| Kim Niklowitz | NIK | Немецкий, география | Подготовительная служба | |
| Benjamin Nyarko | NYA | Математика, информатика | mint-Координация, олимпиада по математике | |
| OL | Биология/NuT, DaZ, Deutsch | Координация школьного сада и их агро-школы, Экологическая группа, Учитель-переводчик, команда ЮНЕСКО | ||
| Kristin Ommler | OML | Французский язык, Биология/NuT | DELF, проект Erasmus+ | |
| Selina Otto | OTT | Биология/NuT, Немецкий | iPad-команда | |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | Музыкальная практика (скрипка) | Преподавательский контракт | |
| Gerrit Petrat | PET | История, Политика / Общество / Экономика (PGW), История, Экономика | Руководитель факультета PGW, Цифровое обучение | |
| Timo Planke | PL | Английский язык, Физика | Кураторство/Сборник Физики, Ответственный за безопасность, Многоязычие, Школьная конференция | |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | Немецкий язык, География | Преподавательский контракт | |
| Ute Rehren | REH | Музыкальная практика | Преподавательский контракт | |
| Linda Rode | ROD | Социальный педагог на дневной форме | ||
| Philip Roeckner | ROE | История, Биология/NuT | Заместительный директор школы | |
| Monika Rüdebusch | RD | Математика, Религия | Координация дневной группы, Moodle-команда, Координация международного направления | |
| Hanna Schallhorn | SCHH | Немецкий, Религия | ||
| Florian Schenker | SCHE | Английский, Спорт | Школьная служба медпомощи | |
| Vincent Schleuning | SCHV | Религия, История | Преподавательский контракт | |
| Joanne Schmahl | SMA | Латынь, Религия | Руководитель по религии, команда ЮНЕСКО | |
| Christian Schmidt | SCHM | Английский, Математика | Координация факультативов по исследованиям в классах 5/6 | |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | Биология/NuT, Химия, Информатика | Руководитель NuT, поддержка талантливых в естественных науках | |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | География, История, PGW (Политика, Общество, Экономика) | Преподаватель-стажер | |
| Marguerite Seidel | SEI | Немецкий, Французский | ||
| Paul Seidler | SDL | Математика, Физика | ||
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | Немецкий, Английский | ||
| Knut Sennekamp | SEN | Искусство | ||
| Renate Spiekermann | SPI | География, Искусство, Латынь | ||
| Cathrin Stottmeyer | STO | Немецкий, Английский | Руководство обучением, управляемым самостоятельно (SRL) | |
| Marie-Christine Streichan | STA | Немецкий, Музыка | ||
| Philipp Stumpf | STU | Немецкий, Политика / Общество / Экономика (PGW), Спорт | Карьерное и учебное ориентирование на ступ. I | |
| Serhii Tolmachow | TOL | Музыкальная практика | Преподавательский контракт | |
| Benedikt Trampisch | TRA | Английский, История, Информатика | iPad-логистика | |
| Hellena Tuchborn | TUC | Английский, Биология/NuT, Математика | iPad-команда | |
| Oliver Wagner | WAG | История, информатика, политика / общество / экономика (PGW) | Дидактическое руководство/руководящая группа | |
| Lydia Wedmann | WD | Воспитатель, дневной уход | ||
| Matthias Weniger | WNG | Математика, физика | ||
| Johanna Wiesner | WR | Английский, немецкий, театр, драма | Библиотека младших классов, координатор развития чтения | |
| Marco Wilson | WIL | Химия, спорт, философия | Школьная конференция, руководитель по философии | |
| Julia Winterfeld | WIN | Математика, английский | ||
| Philipp Wittenberg | WIT | Социальный педагог, дневной уход, консультативная команда | ||
| Julia Zobel | ZOB | Немецкий язык, Искусство | ||
| Maximilian Kaßner | _FSJler | |||
| Lana Westphal | FSJlerin |

