المعلمون
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (العربية) Original anzeigen
ملاحظة: هذه ترجمة آلية لمحتوى الصفحة. تعتبر النص الألماني الأصلي هو المصدر المعتمد للمعلومات الملزمة. (العربية) Show original
الكُلية
حالياً لدينا 110 معلمات ومعلمين إضافة إلى فريق اجتماعي مكوّن من ثلاثة أعضاء وثلاثة زميلات في الإدارة. ستجد هنا قائمة بالمعلمات والمعلمين.
يمكنك الوصول إلى أعضاء هيئتنا التدريسية هاتفياً عبر مكتب المدرسة أو مباشرة عبر البريد الإلكتروني الموحد: vorname.nachname@gyra.hamburg.de
| الاسم | الاختصار | مواد | أخرى | |
| أوليفر آندرت | AR | جغرافيا، علم الحاسوب، المسرح | ||
| أرن باوتز | BAU | إنجليزية، موسيقى | ||
| جان بهلنج | BEH | رياضيات، فيزياء | قيادة التخصص والمجمّع الفيزيائي | |
| بيانكا برندت | BET | كيمياء، رياضيات | قيادة التخصص وجمع المعروضات الكيمياء | |
| كاترينا بلانكي | BL | فلسفة، فيزياء | ||
| الدكتور غوينر بيرنسن | BÖH | رياضيات، فيزياء | هيئة الشؤون الشخصية، جهة تواصل التغذية الراجعة | |
| سوفي بورشيرد | BOR | إنجليزية، فرنسية | ||
| أنيا بوتجر | BÖT | ألمانية، الإنجليزية | ||
| جانين برنزينجر | BZ | ألمانية، السياسية/ المجتمع/ الاقتصاد (PGW) | تدريب اجتماعي، قيادة قسم الألمانية، مشروع ثقافات-عالي2، مجلس المدرسة | |
| أنكي بوخهولز | BC | ألمانية، مسرح | قيادة قسم المسرح، مسؤولة الثقافة | |
| ياسين سِك | CEC | المسرح | عقد تدريس | |
| كاتيا كليمنت | CLE | إنجليزية، فرنسية | منسقة تدريب، "جديد في GyRa" | |
| توماس دور | DÖR | كيمياء، جغرافيا، NuT | قيادة Geographie وممثل الاستدامة | |
| ماريكي إيكلهولت | EH | ألمانية، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW)، تاريخ | تنسيق التوجيه المهني والدراسات، مجلس المدرسة، فريق اليونسكو | |
| ستيفاني إيليذ | Ell | إنجليزية، فرنسية، مسرح | ||
| أولف إسِن | ES | جغرافيا، رياضة | رئيس قسم 8-10 | |
| هيلل فِلمينغ | FLG | إنجليزية، فنون | مشروع إيراسموس+ | |
| فلوريان فرانكنفيلد | FR | أحياء/NuT، ألمانية | مدير المدرسة | |
| إيزابيلي فرانهوخ | FRL | ألمانية، فلسفة | ||
| هانا فروشهاور | FRO | رياضيات، رياضة | تنسيق الدعم | |
| دورث فروندت | FRÜ | إنجليزية، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW)، إسبانية | قيادة قسم الاقتصاد، تبادل مع إسبانيا، آ.ج الإسبانية، DELE | |
| ستيفان فوخس | FUH | Biologie/NuT, Englisch, Informatik | Digitales Lernen | |
| Janina Gebauer | GEB | Biologie/NuT, Sport | Koordination Klimaschule, Koordination Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination | |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Mathematik, Sport | ||
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Mathematik, Physik | „mint:pink“, Koordination FoesaMINT, CyberMentor, Homepage, Mitglied der Umweltgruppe, Energiebeauftragter | |
| Jörg Gerlach | GH | Deutsch, Geschichte | Unterstufenbücherei, Schulgarten | |
| Julie Gross | GRO | Deutsch, Mathematik | Vorbereitungsdienst | |
| Lisa Günther | GN | Deutsch, Geschichte, Psychologie, Theater | ||
| Jan Hagelstein | HG | Biologie/NuT, Sport | Fachleitung Biologie, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team | |
| Amir Hallouane | HAL | Deutsch, Geographie | ||
| Eva Hahne | HA | Sport, Latein | Fachleitung Latein, Xanten-Reise | |
| Sabine Hauck | HK | Englisch, Deutsch | Fachleitung Englisch, „Cambridge Certificate“, Schulkonferenz | |
| Anja Heiligtag | HLT | Deutsch, Kunst, Theater | Beauftragte für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Britta Hempelmann | HEM | Englisch, Französisch | Jahrbuch, Betreuung/Koordination Paten Jg.5 | |
| Jonas Hencke | HE | Sport, Mathematik | Sportwettbewerbe, Fachleitung Mathematik, Känguru-Wettbewerb, Koordination Klimascouts, Personalrat (Vorsitz) | |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Englisch, Religion | ||
| Dr. Susan Herpel | HER | Englisch, Deutsch, DaF/DaZ | ||
| Hendrina Hoffmann | HOF | Deutsch, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Koordinatorin „Jugend debattiert“ | |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Musikpraxis | Lehrauftrag | |
| Katharina Ilemann | ILE | Deutsch, Bildende Kunst | Profilbeauftragte Kunst.Kultur.Medien, Beratungslehrerin, Koordination UNESCO-Schule, BNE-Koordination | |
| Oliver Jacobi | JAC | Biologie/NuT, Geografie | Gesunde und aktive Schule | |
| Kjell Kalthoff | KAL | Sport, Philosophie, Religion | Gesunde und aktive Schule, iPad-Logistik, Fachleitung Sport | |
| Maja Kemper | KEM | Musik, Französisch, Theater | ||
| Alexandra Kern | KER | Deutsch, Geschichte | Schülerzeitung ZaG | |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Französisch, Physik/NuT, Informatik | Medienkompetenztag | |
| Antje Kirchbauer | KIR | Deutsch, Sport, Theater, Psychologie | Steuergruppe, Schülerzeitung ZaG | |
| Julia Klemm | KLM | Deutsch, Geographie | Sprachlernberaterin | |
| Verena Klose | KLE | Englisch, Religion | Vorbereitungsdienst | |
| Annette Knebel-Schröder | KN | الألمانية، التاريخ، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW)، المسرح | ||
| Brigitte Köchlin | KCH | الإنجليزية، الألمانية، الموسيقى | رئيسة القسم 5-7، مسؤولة مشروع " Heimspiel " | |
| Thomas Köhler | KLR | الإنجليزية، التاريخ، التاريخ | منسق MUN، قيادة الملف الدولي، اللجنة الإدارية | |
| Carolin Kondziella | KON | الأحياء/NuT، الألمانية | ||
| Carolin Kreismer | KRE | الألمانية، الفن | قيادة التخصص وقيادة مجموعة الفن، روّاد الفن | |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | الألمانية، الإنجليزية | ||
| Harald Krösser | KRÖ | الألمانية، الموسيقى، المسرح | قيادة مجموعة الموسيقى | |
| Ellen Krüger | KRÜ | الرياضيات، الفيزياء، الفن | ||
| Matti Kubisch | KUB | الجغرافيا، التاريخ، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW) | قيادة تخصص التاريخ، قيادة مسابقة تاريخ جمهورية الفيدرالية، قيادة الملف الدولي، التنسيق الشامل للتعلم الرقمي | |
| John Lahann | LAH | الموسيقى التطبيقية | عقد تدريس، فرق مدرسية | |
| Christiane Lahme | LA | الرياضة، اللاتينية | رعاية SchuFTe، مساعدة ساعة كاملة | |
| Anna-Luisa Lake | LAK | الإنجليزية، التاريخ | ||
| Clara-Luise Landow | LAN | الألمانية، الدين | مناقشات الشباب | |
| Frau Lau | LAU | الإنجليزية، الفلسفة | ||
| Juliane Lehmann | LEH | الإنجليزية، الإسبانية | قيادة تخصص الإسبانية، مشروع Erasmus+ | |
| Annica Lübbert | LÜB | الألمانية، الفن | ||
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | الإنجليزية، التاريخ، History | مسؤولة التطوير المهني، اللجنة الإدارية | |
| Angela Maier | MAI | الألمانية، الفرنسية | قيادة تخصص الفرنسية، تبادل طلاب مرسيليا | |
| Sophie Maltzen | MAL | الألمانية | عقد تدريسي | |
| Dr. Eva Maschke | MAS | الموسيقى، علم النفس | قيادة الموسيقى، قيادة علم النفس، رعاية الموهوبين في الموسيقى، تنسيق تطبيق الموسيقى | |
| Sebastian Massong | MG | الرياضيات، الرياضة | Wandse-Lauf، Kur، رعاية الموهوبين في الرياضيات | |
| Eva Maukisch | MAU | الإنجليزية، الجغرافيا | يوم الكفاءة الإعلامية | |
| Marie Mazuch | MZ | الإنجليزية، الألمانية | المناخ | |
| Kristin Melosch | MEL | الموسيقى التطبيقية | عقد تدريس | |
| Lena Mink | MK | الألمانية، الرياضة، الإسبانية | قيادة فريق الاستشارة | |
| Ivan Mladenovic | MLA | الرياضة | عقد تدريس | |
| Benjamin Moll | MOL | الرياضيات، informatique | التنسيق الكلي لتقنية المعلومات، قيادة تخصص Informatik، مجلس الموظفين، مساعد خطة البديل | |
| Kim Niklowitz | NIK | الألمانية، الجغرافيا | خِدمة التكوين | |
| Benjamin Nyarko | NYA | الرياضيات، Informatik | تنسيق mint، أوليمبياد الرياضيات | |
| هورتورك أولوذ | OL | علم الأحياء/NuT، DaZ، الألمانية | تنسيق حديقة المدرسة ونموذج المزرعة النباتية، مجموعة البيئة، معلم ربط، فريق اليونسكو | |
| كريستين أوملنر | OML | الفرنسية، علم الأحياء/NuT | DELF، مشروع Erasmus+ | |
| سيلينا أوتو | OTT | علم الأحياء/NuT، الألمانية | فريق iPad | |
| بياثريز بافليسينكو | PAV | موسيقى تطبيقية (كمان) | تكليف تدريس | |
| غريهارت بيترات | PET | التاريخ، السياسة/المجتمع/الاقتصاد (PGW)، التاريخ، الاقتصاد | رئيس قسم PGW، التعلم الرقمي | |
| تيمو بلانكه | PL | الإنجليزية، الفيزياء | الإشراف الأكاديمي/جمع الفيزياء، مسؤول السلامة، التعدد اللغوي، مجلس المدرسة | |
| مهجول رافي-نويه | RAN | الألمانية، الجغرافيا | تكليف تدريس | |
| أوتي ريهرن | REH | موسيقى تطبيقية | تكليف تدريس | |
| ليندا روديه | ROD | أخصائية تربوية في اليوم المدرسي الطويل | ||
| فيليب روكнер | ROE | التاريخ، علم الأحياء/NuT | نائب مدير المدرسة | |
| مونيا روديبوش | RD | الرياضيات، الديانة | تنسيق الرعاية طويلة الأجل، فريق moodle، تنسيق Internationalين | |
| هاناشافلهورن | SCHH | الألمانية، الدين | ||
| فلوريان شينکر | SCHE | الإنجليزية، الرياضة | خدمة صحة المدرسة | |
| فينسنت شلوي نينغ | SCHV | الدين، التاريخ | تكليف تدريس | |
| جوان شماهل | SMA | اللاتينية، الدين | رئيسة قسم الدين، فريق اليونسكو | |
| كريستيان شميت | SCHM | الإنجليزية، الرياضيات | تنسيق دورات البحث في الصف 5/6 | |
| د. رالف شولز | SCHO | علم الأحياء/NuT، الكيمياء، информатика | رئاسة NuT، رعاية المواهب في العلوم الطبيعية | |
| جوليان شوبنهاور | SCHJ | الجغرافيا، التاريخ، PGW (سياسة، مجتمع، اقتصاد) | معلم في فترة التدريب | |
| ماغر كيت سيدل | SEI | الألمانية، الفرنسية | ||
| بول سيدلر | SDL | الرياضيات، الفيزياء | ||
| ميرجا-بيتينا سيلمر | SEL | الألمانية، الإنجليزية | ||
| كنوت سينيكامب | SEN | الفنون | ||
| ريانات شبيكرمان | SPI | الجغرافيا، الفنون، اللاتينية | ||
| كاترين سوتايمير | STO | الألمانية، الإنجليزية | قيادة التعلم المنظَّم ذاتيًا (SRL) | |
| ماري-كريستين ستريشان | STA | الألمانية، الموسيقى | ||
| فيلهام ستومف | STU | الألمانية، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW)، الرياضة | التوجيه المهني والدراسي للمرحلة الأولى | |
| سيرهي تولماشوف | TOL | موسيقى تطبيقية | تكليف تدريس | |
| بينيديكت تрампش | TRA | الإنجليزية، التاريخ، informatik | لوجستيات iPad | |
| هيليناوتش بورن | TUC | الإنجليزية، علم الأحياء/NuT، الرياضيات | فريق iPad | |
| سلفيا فوغت | VOG | ألمانية، تاريخ | قيادة القسم العلوي | |
| أوليفر فاغنر | WAG | تاريخ، كمبيوتر، سياسة / مجتمع / اقتصاد (PGW) | القيادة التعليمية/مجموعة الإدارة | |
| ليديا ودمان | WD | مربية، رعاية بعد المدرسة | ||
| ماتياس وينغر | WNG | رياضيات، فيزياء | ||
| يوهانا ويسنر | WR | إنجليزية، ألمانية، مسرح، دراما | مكتبة المرحلة الدنيا، منسقة تعزيز القراءة | |
| ماركو ويلسون | WIL | كيمياء، رياضة، فلسفة | المؤتمر المدرسي، قيادة قسم الفلسفة | |
| جيولا وينترفيلد | WIN | رياضيات، إنجليزية | ||
| فيليب فيتنبرغ | WIT | أخصائي اجتماعي تعليمي، رعاية بعد المدرسة، فريق الاستشارة | ||
| جوليا زوبل | ZOB | ألمانية، فنون | ||
| ماكسيميليان كايسнер | متدرب الخدمة المدنية FSJ | |||
| لانا ويستفال | FSJtter |

