Učitelé
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (Čeština) Original anzeigen
Poznámka: Toto je automatický překlad obsahu stránky. Závěčné informace platí původní německý text. (čeština) Zobrazit originál
Kolegiát
Aktuálně u nás vyučuje 110 učitelek a učitelů, stejně jako tříčlenný sociálně-výchovný tým a tři kolegyně na správě. Zde je seznam kolegů a kolegyň.
Naše učitele můžete kontaktovat telefonicky prostřednictvím školního sekretariátu nebo přímo e-mailem jednotně na: jméno.příjmení@gyra.hamburg.de
| Jméno | Zkratka | Předměty | Ostatní |
| Oliver Arndt | AR | Geografie, Informatika, divadlo | |
| Arne Bautz | BAU | Angličtina, Hudba | |
| Jan Behling | BEH | Matematika, Fyzika | Ředitel odbornosti a správce sbírky Fyzika |
| Bianca Berndt | BET | Chemie, Matematika | Ředitel odbornosti a správce sbírky Chemie |
| Caterina Blanke | BL | Filozofie, Fyzika | |
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | Matematika, Fyzika | Personální radu, Kontakt pro zpětnou vazbu |
| Sophie Borcherd | BOR | Angličtina, Francouzština | |
| Anja Böttger | BÖT | Němčina, Angličtina | |
| Janine Brenzinger | BZ | Němčina, Politika / Společnost / Ekonomika (PGW) | Sociální praxe, Odborné vedení Němčiny, Projekt KulturistenHoch2, Školní konference |
| Anke Buchholz | BC | Němčina, Divadlo | Fachleitung Theater, Kulturní pověření |
| Yasemin Cec | CEC | Divadlo | Lehrauftrag |
| Katja Clemente | CLE | Angličtina, Francouzština | Koordinátorka vzdělávání, „Nová na GyRa“ |
| Thomas Dörr | DÖR | Chemie, Geografie, NuT | Ředitel geografie a koordinátor udržitelnosti |
| Marike Eckholt | EH | Němčina, Politika / Společnost / Ekonomika (PGW), Dějiny | Koordinace kariérního a studijního poradenství, Školní konference, UNESCO tým |
| Stefanie Eller | Ell | Angličtina, Francouzština, Divadlo | |
| Ulf Essen | ES | Geografie, Tělesná výchova | Vedoucí oddělení 8–10 |
| Hille Flemming | FLG | Angličtina, Výtvarná výchova | Projekt Erasmus+ |
| Florian Frankenfeld | FR | Biologie/NuT, Němčina | Ředitel školy |
| Isabelle Fröhlich | FRL | Němčina, Filozofie | |
| Hannah Froschauer | FRO | Matematika, Tělesná výchova | Koordinační podpora |
| Dörthe Fründt | FRÜ | Angličtina, Politika / Společnost / Ekonomika (PGW), Španělština | Ředitel ekonomiky, Španělský výměnný program, Kroužek španělštiny, DELE |
| Stefan Fuhs | FUH | Biologie/NuT, Englisch, Informatik | Digitální učení |
| Janina Gebauer | GEB | Biologie/NuT, Tělesná výchova | Koordinace Klimaschule, Koordinace Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Matematika, Tělesná výchova | |
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Matematika, Fyzika | „mint:pink“, Koordinace FoesaMINT, CyberMentor, Homepage, Člen Umweltgruppe, Energetický pověřenec |
| Jörg Gerlach | GH | Němčina, Dějepis | Podružnicová knihovna, Školní zahrada |
| Julie Gross | GRO | Němčina, Matematika | Vzdělávací příprava |
| Lisa Günther | GN | Němčina, Dějepis, Psychologie, Divadelní umění | |
| Jan Hagelstein | HG | Biologie/NuT, Tělesná výchova | Fachleitung Biologie, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team |
| Amir Hallouane | HAL | Němčina, Geografie | |
| Eva Hahne | HA | Sport, Latina | Fachleitung Latein, Xanten-Reise |
| Sabine Hauck | HK | Angličtina, Němčina | Fachleitung Englisch, „Cambridge Certificate“, Schulkonferenz |
| Anja Heiligtag | HLT | Deutsch, Umění, Theater | Beauftragte für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Britta Hempelmann | HEM | Angličtina, Francouzština | Jahrbuch, Péče/Koordinace Paten Jg.5 |
| Jonas Hencke | HE | Tělesná výchova, Matematika | Sportovní soutěže, Vedení matematiky, Kangaroo soutěž, Koordinace Klimascouts, Personalrat (předseda) |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Angličtina, Náboženství | |
| Dr. Susan Herpel | HER | Angličtina, Němčina, DaF/DaZ | |
| Hendrina Hoffmann | HOF | Němčina, Politika / Společnost / Ekonomika (PGW) | Koordinátorka „Jugend debattiert“ |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Hudební praxe | Vyučovací úloha |
| Katharina Ilemann | ILE | Němčina, Výtvarná výchova | Profesionální koordinátorka Výtvarné umění.Kultura.Medií, poradkyně, Koordinace UNESCO-Škola, BNE-Koordination |
| Oliver Jacobi | JAC | Biologie/NuT, Geografie | Zdravá a aktivní škola |
| Kjell Kalthoff | KAL | Tělesná výchova, Filosofie, Náboženství | Zdravá a aktivní škola, iPad-logistika, Vedení tělesné výchovy |
| Maja Kemper | KEM | Hudba, Francouzština, Divadlo | |
| Alexandra Kern | KER | Němčina, Dějepis | Školní časopis ZaG |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Francouzština, Fyzika/NuT, Informatika | Mediální dovednosti den |
| Antje Kirchbauer | KIR | Němčina, Tělesná výchova, Divadlo, Psychologie | Koordinační skupina, Školní časopis ZaG |
| Julia Klemm | KLM | Němčina, Geografie | Poradkyně pro jazykové učení |
| Verena Klose | KLE | Angličtina, Náboženství | Vzdělávací praxe |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Němčina, dějepis, politika / společnost / ekonomie (PGW), divadlo | |
| Brigitte Köchlin | KCH | Angličtina, němčina, hudba | Vedoucí oddělení 5-7, kontaktní osoba pro projekt „heimspiel“ |
| Thomas Köhler | KLR | Angličtina, dějiny, History | Koordinátor MUN, vedoucí profilu Internationality, řídící skupina |
| Carolin Kondziella | KON | Biologie/Nut, Němčina | |
| Carolin Kreismer | KRE | Němčina, výtvarná výchova | Ředitelka oboru a správce sbírek výtvarného umění, Kunstpioniere |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | Němčina, Angličtina | |
| Harald Krösser | KRÖ | Němčina, hudba, divadlo | Správa sbírek hudby |
| Ellen Krüger | KRÜ | Matematika, fysika, výtvarné umění | |
| Matti Kubisch | KUB | Zeměpis, dějiny, politika / společnost / ekonomie (PGW) | Ředitelství dějepisu, vedoucí soutěže dějepis Federálního prezidenta, vedoucí profilu Politika tvoří dějiny, celkové řízení digitálního učebního prostředí |
| John Lahann | LAH | Hudební praxe | Hodnotonabyt, školní kapely |
| Christiane Lahme | LA | Tělesná výchova, latina | Podpora SchuFTe, Asistence pro odpoledne |
| Anna-Luisa Lake | LAK | Angličtina, dějiny | |
| Clara-Luise Landow | LAN | Němčina, náboženství | Jugend debattiert |
| Frau Lau | LAU | Angličtina, filozofie | |
| Juliane Lehmann | LEH | Angličtina, španělština | Ředitelka španělštiny, projekt Erasmus+ |
| Annica Lübbert | LÜB | Němčina, výtvarné umění | |
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | Angličtina, dějiny, History | Odborná pedagogická služba, řídicí skupina |
| Angela Maier | MAI | Němčina, francouzština | Ředitelka francouzštiny, výměny studentů Marseille |
| Sophie Maltzen | MAL | Němčina | Hodnostní výuka |
| Dr. Eva Maschke | MAS | Hudba, psychologie | Ředitelství hudby, řízení psychologie, Podpora nadání v hudbě, Koordinace hudební praxe |
| Sebastian Massong | MG | Matematika, tělesná výchova | Wandse-Lauf, KUR, Podpora nadání z matematiky |
| Eva Maukisch | MAU | Angličtina, geografie | Den mediální gramotnosti |
| Marie Mazuch | MZ | Angličtina, němčina | Rada pro klima |
| Kristin Melosch | MEL | Hudební praxe | Hodnostní výuka |
| Lena Mink | MK | Němčina, tělesná výchova, španělština | Vedení týmu poradenství |
| Ivan Mladenovic | MLA | Tělesná výchova | Hodina vyučující |
| Benjamin Moll | MOL | Matematika, informatika | Celkové řízení IT, Ředitelství informatiky, odbor personalu, Asistence dovoleného plánu |
| Kim Niklowitz | NIK | Němčina, geografie | Přednáškový služební kurz |
| Benjamin Nyarko | NYA | Matematika, informatika | koordination mint, Matematická olympiáda |
| Oliver Wagner | WAG | Historia, Informatika, Politika / Společnost / Ekonomika (PGW) | Didaktické vedení/řídící skupina |
| Lydia Wedmann | WD | Vychovatelka, odpolední péče | |
| Matthias Weniger | WNG | Matematika, Fyzika | |
| Johanna Wiesner | WR | Angeleština, Němčina, Divadlo, Drama | Knihovna nižších tříd, koordinátorka podpory čtení |
| Marco Wilson | WIL | Chemie, Tělesná výchova, Filosofie | Školní konference, Vedoucí předmětu Filosofie |
| Julia Winterfeld | WIN | Matematika, Angličtina | |
| Philipp Wittenberg | WIT | Sociální pedagog, odpolední péče, poradní tým | |
| Julia Zobel | ZOB | Němčina, Výtvarná výchova | |
| Maximilian Kaßner | FSJ-ček | ||
| Lana Westphal | FSJ-řin |

