Nastavnici
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (Srpski (Latinica)) Original anzeigen
Napomena: Ovo je automatski prevod sadržaja stranice. Zatočne informacije važe le originalni nemački tekst. (Srpski (Latinica)) Prikaži original
Das Kollegium
Trenutno nas dele crte 110 nastavnika i nastavnica, kao i tročlani tim socijalne pedagogije i tri koleginice u administraciji. Ovde možete pronaći spisak kolegija i kolega.
Naše nastavnike možete kontaktirati telefonom preko školskog ureda ili direktno putem e-pošte u standardnom obliku: vorname.nachname@gyra.hamburg.de
| Ime | Kratica | Predmeti | Ostalo | |
| Oliver Arndt | AR | Geografija, Informatika, Pozorište | ||
| Arne Bautz | BAU | Engleski, Muzika | ||
| Jan Behling | BEH | Matematika, Fizika | Fachleitung und Sammlungsleitung Physik | |
| Bianca Berndt | BET | Hemija, Matematika | Fachleitung und Sammlungsleitung Chemie | |
| Caterina Blanke | BL | Filozofija, Fizika | ||
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | Matematika, Fizika | Personalrat, Ansprechpartner Feedback | |
| Sophie Borcherd | BOR | Engleski, Fransuski | ||
| Anja Böttger | BÖT | Nemački, Engleski | ||
| Janine Brenzinger | BZ | Nemački, Politika / Društvo / Ekonomska nauka (PGW) | Socijalna praksa, Vođa nemačkog predmeta, Projekat KulturistenHoch2, Školska konferencija | |
| Anke Buchholz | BC | Nemački, Pozorište | Fachleitung Theater, Kulturni savetnik | |
| Yasemin Cec | CEC | Pozorište | Lektorski angažman | |
| Katja Clemente | CLE | Engleski, Francuski | Koordinator obuke, „Nova na GyRa“ | |
| Thomas Dörr | DÖR | Hemija, Geografija, NuT | Fachleitung Geographie und Profilbeauftragter Nachhaltigkeit | |
| Marike Eckholt | EH | Nemački, Politika / Društvo / Ekonomske nauke (PGW), Istorija | Koordinacija karijerne i studijske orijentacije, Školska konferencija, UNESCO tim | |
| Stefanie Eller | Ell | Engleski, Francuski, Pozorište | ||
| Ulf Essen | ES | Geografija, Sport | Šef odeljenja 8-10 | |
| Hille Flemming | FLG | Engleski, Lik | Erasmus+ projekat | |
| Florian Frankenfeld | FR | Biologija/NuT, Nemački | Školski direktor | |
| Isabelle Fröhlich | FRL | Nemački, Filozofija | ||
| Hannah Froschauer | FRO | Matematika, Sport | Koordinacija podrške | |
| Dörthe Fründt | FRÜ | Engleski, Politika / Društvo / Ekonomske nauke (PGW), Španski | Fachleitung Wirtschaft, Španski razmena, AG Španski, DELE | |
| Stefan Fuhs | FUH | Biologija/NuT, Engleski, Informatika | Digitalno učenje | |
| Janina Gebauer | GEB | Biologija/NuT, Sport | Koordinacija Klimaschule, Koordinacija Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination | |
| Kirsten Gebhardt | GBH | Matematika, Sport | ||
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Matematika, Fizika | „mint:pink“, Koordinacija FoesaMINT, CyberMentor, Početna stranica, Član Umweltgruppe, Energetski zaduženi | |
| Jörg Gerlach | GH | Njemački, Istorija | Nadjunior biblioteka, Školski vrt | |
| Julie Gross | GRO | Njemački, Matematika | Pripremni služba | |
| Lisa Günther | GN | Njemački, Istorija, Psihologija, Pozorište | ||
| Jan Hagelstein | HG | Biologija/NuT, Sport | Fachleitung Biologie, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team | |
| Amir Hallouane | HAL | Njemački, Geografija | ||
| Eva Hahne | HA | Sport, Latinski | Fachleitung Latinski, Xanten-putovanje | |
| Sabine Hauck | HK | Engleski, Nemacki | Fachleitung Engleski, „Cambridge Certificate“, Školski savet | |
| Anja Heiligtag | HLT | Nemacki, Umetnost, Pozorište | Zaduženje za kulturnu i javnu delatnost | |
| Britta Hempelmann | HEM | Engleski, Francuski | Godišnjak, podrška/koordinacija mentora za Jg.5 | |
| Jonas Hencke | HE | Sport, Matematika | Sportskih takmičenja, Predstavništvo matematike, Kenguru takmičenje, Koordinacija Klimascouts, Zaposleni saveti (predsednik) | |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Engleski, Religija | ||
| Dr. Susan Herpel | HER | Engleski, Nemacki, DaF/DaZ | ||
| Hendrina Hoffmann | HOF | Nemački, Politika / Društvo / Privreda (PGW) | Koordinatorin „Jugend debattiert“ | |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Muzička praksa | Lektorat | |
| Katharina Ilemann | ILE | Nemački, Likovne umetnosti | Profilna zaduženost za umetnost.kultura.mediji, Konsultant, Koordinacija UNESCO-škole, BNE-koordinacija | |
| Oliver Jacobi | JAC | Biologija/NuT, Geografija | Zdrava i aktivna škola | |
| Kjell Kalthoff | KAL | Sport, Filosofija, Religija | Zdrava i aktivna škola, iPad logistika, Predmetno vođenje za Sport | |
| Maja Kemper | KEM | Muzika, Francuski, Pozorište | ||
| Alexandra Kern | KER | Nemački, Istorija | Školski časopis ZaG | |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Francuski, Fizika/NuT, Informatika | Dane o medijskoj pismenosti | |
| Antje Kirchbauer | KIR | Nemački, Sport, Pozorište, Psihologija | Steuergruppe, Školski časopis ZaG | |
| Julia Klemm | KLM | Nemački, Geografija | Savetnica za jezički učenje | |
| Verena Klose | KLE | Engleski, Religija | Pripremni služba | |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Nemačka, istorija, politika / društvo / ekonomija (PGW), pozorište | ||
| Brigitte Köchlin | KCH | Engleski, nemački, muzika | Šef odeljenja 5-7, kontakt osoba za projekat „heimspiel“ | |
| Thomas Köhler | KLR | Engleski, istorija, History | MUN-koordinator, Profil vođenja Internationality, Steuergruppe | |
| Carolin Kondziella | KON | Biologija/NuT, Nemački | ||
| Carolin Kreismer | KRE | Nemački, Likovno | Fachleitung i vođenje zbirke Likovne umetnosti, umetnički pioniri | |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | Nemački, Engleski | ||
| Harald Krösser | KRÖ | Nemački, muzika, pozorište | Vođenje zbirke muzike | |
| Ellen Krüger | KRÜ | Matematika, fizika, umetnost | ||
| Matti Kubisch | KUB | Geografija, istorija, politika / društvo / ekonomija (PGW) | Fachleitung istorija, vođenje takmičenja u istoriji Federalnog predsednika, Profil vođenja Politika čini istoriju, ukupna koordinacija digitalnog učenja | |
| John Lahann | LAH | Muzička praksa | Lektorski zadatak, školski bendovi | |
| Christiane Lahme | LA | Sport, Latinski | Podrška SchuFTe, pomoćno vreme celodnevnog programa | |
| Anna-Luisa Lake | LAK | Engleski, istorija | ||
| Clara-Luise Landow | LAN | Nemački, religija | Jugend debattiert | |
| Frau Lau | LAU | Engleski, filozofija | ||
| Juliane Lehmann | LEH | Engleski, španski | Fachleitung španskog, Erasmus+ projekat | |
| Annica Lübbert | LÜB | Nemački, umetnost | ||
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | Engleski, istorija, History | Fachbeauftragte za dalji razvoj, Steuergruppe | |
| Angela Maier | MAI | Nemački, Francuski | Fachleitung Francuski, Školska razmena Marseille | |
| Sophie Maltzen | MAL | Nemački | Lehrauftrag | |
| Dr. Eva Maschke | MAS | Muzika, psihologija | Fachleitung muzika, Fachleitung psihologija, Podsticanje talenata u muzici, Koordinacija muzičke prakse | |
| Sebastian Massong | MG | Matematika, sport | Wandse-Lauf, KUR, Podsticanje talenata iz matematike | |
| Eva Maukisch | MAU | Engleski, geografija | Dan posvećen medijskoj pismenosti | |
| Marie Mazuch | MZ | Engleski, Nemački | Klimarat | |
| Kristin Melosch | MEL | Muzika praksa | Lehrauftrag | |
| Lena Mink | MK | Nemački, sport, španski | Vođenje tima za savetovanje | |
| Ivan Mladenovic | MLA | Sport | Lektorski zadatak | |
| Benjamin Moll | MOL | Matematika, informatika | Ukupna koordinacija IT, Fachleitung Informatik, Zaposleni, asistent planova zamenama | |
| Kim Niklowitz | NIK | Nemački, geografija | Pripremni službeni staž | |
| Benjamin Nyarko | NYA | Matematika, informatika | mint-koordinacija, Matematička olimpijada | |
| OL | Biologija/NuT, DaZ, Nemački | Koordinacija Školski dvorište i Zeleni akademija, Ekološka grupa, Nastavnik kontakt, UNESCO tim | ||
| Kristin Ommler | OML | Francuski, Biologija/NuT | DELF, Erasmus+ projekat | |
| Selina Otto | OTT | Biologija/NuT, Nemački | iPad-tim | |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | Muzička praksa (violina) | Nastavno zaduženje | |
| Gerrit Petrat | PET | Istorija, Politika / Družba / Privreda (PGW), Istorija, Privreda | Rukovodilac PGW, Digitalno učenje | |
| Timo Planke | PL | Engleski, Fizika | Savetovanje oblasti/Fizika, Bezbednost, Višejezičnost, Školski savet | |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | Nemački, Geografija | Nastavno zaduženje | |
| Ute Rehren | REH | Muzička praksa | Nastavno zaduženje | |
| Linda Rode | ROD | Socijalni pedagog u produženom radu | ||
| Philip Roeckner | ROE | Istorija, Biologija/NuT | Zamenik direktora | |
| Monika Rüdebusch | RD | Matematika, Religija | Koordinacija produženog zbrinjavanja, Moodle tim, Koordinacija Internacionalnog | |
| Hanna Schallhorn | SCHH | Nemački, Religija | ||
| Florian Schenker | SCHE | Engleski, Sport | Štaba školske hitne pomoći | |
| Vincent Schleuning | SCHV | Religija, Istorija | Nastavno zaduženje | |
| Joanne Schmahl | SMA | Latinica, Religija | Kadrovi na relaciji Religija, UNESCO tim | |
| Christian Schmidt | SCHM | Engleski, Matematika | Koordinacija kurseva istraživanja u razredu 5/6 | |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | Biologija/NuT, Hemija, Informatika | Fachleitung NuT, Preradna podrška prirodnih nauka | |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | Geografija, Istorija, PGW (Politika, Družba, Privreda) | Nastavnik u pripravničkom stažu | |
| Marguerite Seidel | SEI | Nemački, Francuski | ||
| Paul Seidler | SDL | Matematika, Fizika | ||
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | Nemački, Engleski | ||
| Knut Sennekamp | SEN | Umetnost | ||
| Renate Spiekermann | SPI | Geografija, Umetnost, Latinski | ||
| Cathrin Stottmeyer | STO | Nemački, Engleski | Vođenje samoučenog učenja (SRL) | |
| Marie-Christine Streichan | STA | Nemački, Muzika | ||
| Philipp Stumpf | STU | Nemački, Politika / Družba / Privreda (PGW), Sport | Karijerno i studijsko usmeravanje I razred | |
| Serhii Tolmachow | TOL | Muzička praksa | Nastavno zaduženje | |
| Benedikt Trampisch | TRA | Engleski, Istorija, Informatika | iPad-logistika | |
| Hellena Tuchborn | TUC | Engleski, Biologija/NuT, Matematika | iPad-tim | |
| Oliver Wagner | WAG | Geschichte, Informatik, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Didaktische Leitung/Steuergruppe | |
| Lydia Wedmann | WD | Erzieherin, Nachmittagsbetreuung | ||
| Matthias Weniger | WNG | Mathematik, Physik | ||
| Johanna Wiesner | WR | Englisch, Deutsch, Theater, Drama | Unterstufenbücherei, Koordinatorin Leseförderung | |
| Marco Wilson | WIL | Chemie, Sport, Philosophie | Schulkonferenz, Fachleitung Philosophie | |
| Julia Winterfeld | WIN | Mathematik, Englisch | ||
| Philipp Wittenberg | WIT | Sozialpädagoge, Nachmittagsbetreuung, Beratungsteam | ||
| Julia Zobel | ZOB | Deutsch, Kunst | ||
| Maximilian Kaßner | FSJler | |||
| Lana Westphal | FSJlerin |

