المعلمون
Hinweis: Dies ist eine automatische Übersetzung des Seiteninhalts. Für verbindliche Informationen gilt der deutsche Originaltext. (العربية) Original anzeigen
ملاحظة: هذه ترجمة آلية لمحتوى الصفحة. تعتبر النص الألماني الأصلي هو المصدر المعتمد للمعلومات الملزمة. (العربية) Show original
الكوليجيوم
حالياً لدينا 110 معلمات ومعلمين بالإضافة إلى فريق اجتماعي مكوّن من ثلاثة أعضاء وثلاثة موظفين في الإدارة. ستجد هنا قائمة المعلمات والمعلمين.
يمكنكم التواصل مع معلمينا هاتفياً عبر مكتب المدرسة أو مباشرة عبر البريد الإلكتروني الموحد: vorname.nachname@gyra.hamburg.de
| الاسم | الاختصار | المواد | أخرى | |
| Oliver Arndt | AR | الجغرافيا، علوم الحاسوب، المسرح | ||
| Arne Bautz | BAU | الإنجليزية، الموسيقى | ||
| Jan Behling | BEH | الرياضيات، الفيزياء | قيادة التخصص وإدارة مجموعة الفيزياء | |
| Bianca Berndt | BET | الكيمياء، الرياضيات | قيادة التخصص وإدارة مجموعة الكيمياء | |
| Caterina Blanke | BL | الفلسفة، الفيزياء | ||
| Dr. Gunnar Böhrnsen | BÖH | الرياضيات، الفيزياء | المجلس التربوي، نقطة اتصال التغذية الراجعة | |
| Sophie Borcherd | BOR | الإنجليزية، الفرنسية | ||
| Anja Böttger | BÖT | الألمانية، الإنجليزية | ||
| Janine Brenzinger | BZ | الألمانية، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW) | التدريب الاجتماعي، رئاسة تخصص الألمانية، مشروع قِصـة الثقافة HOC2، مجلس المدرسة | |
| Anke Buchholz | BC | الألمانية، المسرح | قيادة تخصص المسرح، مسؤولة عن الثقافة | |
| Yasemin Cec | CEC | المسرح | إيفاد تدريس | |
| Katja Clemente | CLE | الإنجليزية، الفرنسية | منسقة التدريب، "جديد في GyRa" | |
| Thomas Dörr | DÖR | الكيمياء، الجغرافيا، NuT | قيادة Geographie ومسؤولية الاستدامة | |
| Marike Eckholt | EH | الألمانية، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW)، التاريخ | تنسيق التوجيه المهني والجامعي، مجلس المدرسة، فريق اليونسكو | |
| Stefanie Eller | Ell | الإنجليزية، الفرنسية، المسرح | ||
| Ulf Essen | ES | الجغرافيا، الرياضة | رئيس قسم الصفوف 8-10 | |
| Hille Flemming | FLG | الإنجليزية، الفن | مشروع Erasmus+ | |
| Florian Frankenfeld | FR | علم الأحياء/NuT، الألمانية | مدير المدرسة | |
| Isabelle Fröhlich | FRL | الألمانية، الفلسفة | ||
| Hannah Froschauer | FRO | الرياضيات، الرياضة | تنسيق الدعم | |
| Dörthe Fründt | FRÜ | الإنجليزية، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW)، الإسبانية | قيادة الاقتصاد، تبادل إسبانيا، نادي الإسبانية، DELE | |
| Janina Gebauer | GEB | الألمانية، التكنولوجيا | GEB | Biologie/NuT, Sport | Koordination Klimaschule, Koordination Umweltgruppe, Bachpatenschaft, Ansprechpartnerin „heimspiel“, BNE-Koordination |
|---|---|---|---|---|
| Kirsten Gebhardt | GBH | Mathematik, Sport | ||
| Dr. Andreas Gedaschko | GED | Mathematik, Physik | “mint:pink”, “clean:tech”, Koordination FoesaMINT, CyberMentor, Homepage, Mitglied der Umweltgruppe, Energiebeauftragter | |
| Jörg Gerlach | GH | Deutsch, Geschichte | Unterstufenbücherei, Schulgarten | |
| Julie Gross | GRO | Deutsch, Mathematik | Vorbereitungsdienst | |
| Lisa Günther | GN | Deutsch, Geschichte, Psychologie, Theater | ||
| Jan Hagelstein | HG | Biologie/NuT, Sport | Fachleitung Biologie, Verbindungslehrer, Schulkonferenz, Steuergruppe, UNESCO-Team | |
| Amir Hallouane | HAL | Deutsch, Geographie | ||
| Eva Hahne | HA | Sport, Latein | Fachleitung Latein, Xanten-Reise | |
| Sabine Hauck | HK | Englisch, Deutsch | Fachleitung Englisch, Cambridge Certificate, Schulkonferenz | |
| Anja Heiligtag | HLT | Deutsch, Kunst, Theater | Beauftragte für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Britta Hempelmann | HEM | Englisch, Französisch | Jahrbuch, Betreuung/Koordination Paten Jg.5 | |
| Jonas Hencke | HE | Sport, Mathematik | Sportwettbewerbe, Fachleitung Mathematik, Känguru-Wettbewerb, Koordination Klimascouts, Personalrat (Vorsitz) | |
| Linja Herfert-Pierre | PIR | Englisch, Religion | ||
| Dr. Susan Herpel | HER | Englisch, Deutsch, DaF/DaZ | ||
| Hendrina Hoffmann | HOF | Deutsch, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW) | Koordinatorin „Jugend debattiert“ | |
| Martin von Hopffgarten | HOP | Musikpraxis | Lehrauftrag | |
| Katharina Ilemann | ILE | Deutsch, Bildende Kunst | Profilbeauftragte Kunst.Kultur.Medien, Beratungslehrerin, Koordination UNESCO-Schule, BNE-Koordination | |
| Oliver Jacobi | JAC | Biologie/NuT, Geografie | Gesunde und aktive Schule | |
| Kjell Kalthoff | KAL | Sport, Philosophie, Religion | Gesunde und aktive Schule, iPad-Logistik, Fachleitung Sport | |
| Maja Kemper | KEM | Musik, Französisch, Theater | ||
| Alexandra Kern | KER | Deutsch, Geschichte | Schülerzeitung ZaG | |
| Berenike Kesten-Welsch | KEW | Französisch, Physik/NuT, Informatik | Medienkompetenztag | |
| Antje Kirchbauer | KIR | Deutsch, Sport, Theater, Psychologie | Steuergruppe, Schülerzeitung ZaG | |
| Julia Klemm | KLM | Deutsch, Geographie | Sprachlernberaterin | |
| Verena Klose | KLE | Englisch, Religion | Vorbereitungsdienst | |
| Annette Knebel-Schröder | KN | Deutsch, Geschichte, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW), Theater | ||
| Brigitte Köchlin | KCH | الإنجليزية، الألمانية، الموسيقى | رئيسة قسم 5-7، جهة الاتصال بمشروع "heimspiel" | |
| Thomas Köhler | KLR | الإنجليزية، التاريخ، التاريخ | منسق MUN، رئاسة الملف الدولي، مجموعة التوجيه | |
| Carolin Kondziella | KON | علم الأحياء/NuT، الألمانية | ||
| Carolin Kreismer | KRE | الألمانية، الفن | قيادة المادة وقيادة مجموعة الجمع، روّاد الفن | |
| Lisa-Marie Kreutzkamm | KRZ | الألمانية، الإنجليزية | ||
| Harald Krösser | KRÖ | الألمانية، الموسيقى، المسرح | قيادة مجموعة الموسيقى | |
| Ellen Krüger | KRÜ | الرياضيات، الفيزياء، الفن | ||
| Matti Kubisch | KUB | الجغرافيا، التاريخ، السياسة/المجتمع/الاقتصاد (PGW) | قيادة مادة التاريخ، رئاسة مسابقة تاريخ الأمة، رئاسة ملف السياسة يصنع التاريخ، التنسيق الشامل للتعلم الرقمي | |
| John Lahann | LAH | إتقان الموسيقى | عقد تدريس، فرق مدرسية | |
| Christiane Lahme | LA | الرياضة، اللاتينية | رعاية SchuFTe، مساعدة اليوم الكامل | |
| Anna-Luisa Lake | LAK | الإنجليزية، التاريخ | ||
| Clara-Luise Landow | LAN | الألمانية، الدين | Jugend debattiert | |
| Frau Lau | LAU | الإنجليزية، الفلسفة | ||
| Juliane Lehmann | LEH | الإنجليزية، الإسبانية | قيادة مادة الإسبانية، مشروع Erasmus+ | |
| Annica Lübbert | LÜB | الألمانية، الفن | ||
| Dr. Ammerentie Luteijn | LUT | الإنجليزية، التاريخ، التاريخ | مسؤولة التطوير المهني، مجموعة التوجيه | |
| Angela Maier | MAI | الألمانية، الفرنسية | قيادة مادة الفرنسية، تبادل الطلاب مارسيليا | |
| Sophie Maltzen | MAL | الألمانية | عقد تدريس | |
| Dr. Eva Maschke | MAS | الموسيقى، علم النفس | قيادة الموسيقى، قيادة علم النفس، دعم المواهب في الموسيقى، تنسيق تعلم الموسيقى التطبيقي | |
| Sebastian Massong | MG | الرياضيات، الرياضة | Wandse-Lauf، KUR، دعم المواهب في الرياضيات | |
| Eva Maukisch | MAU | الإنجليزية، الجغرافيا | يوم الكفاءة الإعلامية | |
| Marie Mazuch | MZ | الإنجليزية، الألمانية | المناخ المجلسي | |
| Kristin Melosch | MEL | الموسيقى التطبيقية | عقد تدريس | |
| Lena Mink | MK | الألمانية، الرياضة، الإسبانية | قيادة فريق الاستشارة | |
| Ivan Mladenovic | MLA | الرياضة | عقد تدريس | |
| Benjamin Moll | MOL | الرياضيات، علوم الكمبيوتر | التنسيق العام للمعلوماتية، قيادة علوم الكمبيوتر، ممثل النقابة، مساهمة في خطة الاستبدال | |
| Kim Niklowitz | NIK | الألمانية، الجغرافيا | خطة التدريب المسبق | |
| Benjamin Nyarko | NYA | الرياضيات، علوم الكمبيوتر | تنسيق Mint، أولمبياد الرياضيات | |
| Hürtürk Oluz | OL | علم الأحياء/NuT، DaZ، الألمانية | تنسيق حديقة المدرسة والأكاديمية الزراعية المستقلة، مجموعة البيئة، معلم وسيط، فريق اليونسكو | |
| Kristin Ommler | OML | Französisch, Biologie/NuT | DELF, مشروع Erasmus+ | |
| Selina Otto | OTT | Biologie/NuT, Deutsch | فريق iPad | |
| Beatriz Pavlicenco | PAV | Musikpraxis (Violine) | تعيين تدريس | |
| Gerrit Petrat | PET | Geschichte, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW), Geschichte, Wirtschaft | قيادة PGW، التعلم الرقمي | |
| Timo Planke | PL | Englisch, Physik | الإشراف الدراسي/جمع الفيزياء، مسؤول السلامة، تعدد اللغات، مجلس المدرسة | |
| Mahgol Rafie-Nouhi | RAN | Deutsch, Geografie | تعيين تدريس | |
| Ute Rehren | REH | Musikpraxis | تعيين تدريس | |
| Linda Rode | ROD | أخصائية اجتماعية في الامتداد الزمني | ||
| Philip Roeckner | ROE | Geschichte, Biologie/NuT | نائب مدير المدرسة | |
| Monika Rüdebusch | RD | Mathematik, Religion | تنسيق رعاية الامتداد اليومي، فريق moodle، تنسيق الدولية | |
| Hanna Schallhorn | SCHH | Deutsch, Religion | ||
| Florian Schenker | SCHE | Englisch, Sport | Schulsanitätsdienst | |
| Vincent Schleuning | SCHV | Religion, Geschichte | تعيين تدريس | |
| Joanne Schmahl | SMA | Latein, Religion | رئاسة قسم الدين، فريق اليونسكو | |
| Christian Schmidt | SCHM | Englisch, Mathematik | تنسيق دورات البحث في الصفوف 5/6 | |
| Dr. Ralf Scholz | SCHO | Biologie/NuT, Chemie, Informatik | رئاسة NuT، رعاية الموهوبين في العلوم الطبيعية | |
| Julian Schoppenhauer | SCHJ | Geografie, Geschichte, PGW (سياسة، مجتمع، اقتصاد) | معلم في التدريب المهني | |
| Marguerite Seidel | SEI | Deutsch, Französisch | ||
| Paul Seidler | SDL | Mathematik, Physik | ||
| Mirja-Bettina Sellmer | SEL | Deutsch, Englisch | ||
| Knut Sennekamp | SEN | Kunst | ||
| Renate Spiekermann | SPI | Geographie, Kunst, Latein | ||
| Cathrin Stottmeyer | STO | Deutsch, Englisch | إدارة التعلم المنضبط ذاتيًا (SRL) | |
| Marie-Christine Streichan | STA | Deutsch, Musik | ||
| Philipp Stumpf | STU | Deutsch, Politik / Gesellschaft / Wirtschaft (PGW), Sport | التوجيه المهني والدراسي للمرحلة الابتدائية | |
| Serhii Tolmachow | TOL | Musikpraxis | تعيين تدريس | |
| Benedikt Trampisch | TRA | Englisch, Geschichte, Informatik | لوجستيات iPad | |
| Hellena Tuchborn | TUC | Englisch, Biologie/NuT, Mathematik | F تیم iPad | |
| Sylvia Voigt | VOG | Deutsch, Geschichte | رئيس قسم المرحلة الثانوية | |
| أوليفر فاغنر | WAG | التاريخ، علوم الحاسوب، السياسة / المجتمع / الاقتصاد (PGW) | الإرشاد التعليمي/فريق القيادة | |
| ليديا ويدمان | WD | مربية، رعاية بعد المدرسة | ||
| ماتياس فينغر | WNG | رياضيات، فيزياء | ||
| يوهانّا فيسنر | WR | الإنجليزية، الألمانية، المسرح، الدراما | مكتبة المرحلتين الدنياين، منسقة تعزيز القراءة | |
| ماركو ويلسون | WIL | الكيمياء، الرياضة، الفلسفة | مجلس المدرسة، قيادة قسم الفلسفة | |
| جوليا وينترفيلد | WIN | رياضيات، إنجليزية | ||
| فيلِيب فيتنبرغ | WIT | أخصائي اجتماعي، رعاية بعد المدرسة، فريق الاستشارة | ||
| ماكسيميليان كاسنر | متدرب الخدمة الاجتماعية | |||
| لانا ويستفال | متدربة الخدمة الاجتماعية |

